发布时间:2024-11-17 20:43:08 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(校本部) | 2 | 26000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 26000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学(校本部) | 2 | 26000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(校本部) | 4 | 24000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(校本部) | 2 | 26000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(校本部) | 2 | 26000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(校本部) | 3 | 26000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 2 | 24000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(校本部) | 3 | 24000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(校本部) | 2 | 24000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 10 | 16600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用日语(校本部) | 3 | 17600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 7 | 16600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 2 | 16600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 3 | 16600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 5 | 17600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 小学教育(师范)(校本部) | 2 | 27000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(校本部) | 4 | 27000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用英语(语种:英语)(校本部) | 9 | 17600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用英语(语种:英语)(校本部) | 5 | 17600/3 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
西安外事学院创建于1992年,是国家教育部批准成立的普通本科院校。人才培养以立德树人为根本,注重“全面人格养成”与“个性化发展”,主要培养服务经济社会高质量发展的高素质应用型人才,是 “全国党建工作示范高校”、陕西省“一流学院建设单位”,被哈佛大学商学院列为教学案例,是中国新型大学的典型代表。
学校地处国家级高新区——西安高新技术产业开发区,占地2400余亩。以“国际化、应用型、综合性、高水平”为办学定位,开设本科专业44个、高职专业27个,形成了经济学、管理学、文学、艺术学、教育学、医学、工学、农学协调发展的学科专业体系,10个专业入列“一流专业”。
以上就是特招生小编给大家带来的2024西安外事学院在广东怎么招生的全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com