发布时间:2023-08-16 03:53:49 | 特招生
华中师范大学2022年四川普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学(优师计划) | 598.00 | 596.00 | 597.00 | |
2022 | 四川 | 优师计划 | 理工 | 物理学(优师计划) | 620.00 | 617.00 | 618.50 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 612.00 | 606.00 | 608.70 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 615.00 | 604.00 | 609.50 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 611.00 | 604.00 | 605.80 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 630.00 | 625.00 | 627.80 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 英语(公费师范) | 642.00 | 637.00 | 639.50 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 651.00 | 633.00 | 639.90 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 634.00 | 630.00 | 632.50 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 633.00 | 629.00 | 630.70 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 628.00 | 625.00 | 626.70 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
2022 | 四川 | 提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 643.00 | 635.00 | 638.50 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 594.00 | 593.00 | 593.50 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 翻译 | 592.00 | 591.00 | 591.50 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 历史学类 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 地理科学类 | 591.00 | 589.00 | 590.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 615.00 | 607.00 | 610.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 物理学类 | 605.00 | 604.00 | 604.50 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 601.00 | 600.00 | 600.50 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 科学教育 | 601.00 | 597.00 | 599.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 604.00 | 598.00 | 601.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 605.00 | 601.00 | 603.00 | |
2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 616.00 | 608.00 | 612.80 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 心理学类 | 614.00 | 608.00 | 611.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 617.00 | 603.00 | 609.40 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 英语 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 翻译 | 618.00 | 603.00 | 610.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 法语 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 592.00 | 591.00 | 591.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 西班牙语 | 604.00 | 594.00 | 598.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 629.00 | 627.00 | 628.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 613.00 | 604.00 | 608.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 633.00 | 624.00 | 627.70 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 626.00 | 611.00 | 618.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 614.00 | 599.00 | 603.20 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 628.00 | 609.00 | 618.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 625.00 | 608.00 | 613.70 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 607.00 | 603.00 | 605.30 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 619.00 | 604.00 | 609.30 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 609.00 | 595.00 | 602.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 615.00 | 613.00 | 614.40 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 科学教育 | 606.00 | 600.00 | 603.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 611.00 | 607.00 | 609.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 605.00 | 593.00 | 598.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 600.00 | 598.00 | 598.80 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 607.00 | 602.00 | 604.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 金融工程 | 608.00 | 601.00 | 604.20 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 600.00 | 593.00 | 596.30 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 601.00 | 593.00 | 597.30 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 597.00 | 592.00 | 594.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 612.00 | 595.00 | 601.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 法学类 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 马克思主义理论类 | 606.00 | 600.00 | 603.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 611.00 | 598.00 | 602.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 英语 | 612.00 | 600.00 | 606.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 593.00 | 591.00 | 592.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 日语 | 597.00 | 593.00 | 595.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 594.00 | 589.00 | 590.80 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 591.00 | 589.00 | 590.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 604.00 | 602.00 | 603.00 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 599.00 | 598.00 | 598.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 591.00 | 589.00 | 589.80 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 房地产开发与管理 | 590.00 | 589.00 | 589.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 593.00 | 592.00 | 592.50 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 594.00 | 591.00 | 592.30 | |
2022 | 四川 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 595.00 | 591.00 | 593.00 | |
2022 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 593.00 | 587.00 | 590.00 | |
2022 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 593.00 | 589.00 |
590.70 |
以上就是特招生小编给大家带来的华中师范大学录取分数线是多少 华中师范大学毕业以后好不好就业全部内容,希望对大家有所帮助!