发布时间:2024-11-20 15:41:40 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑消防技术 | 2 | 12700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 无人机应用技术 | 4 | 13900/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2 | 12700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 空中乘务 | 4 | 14700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 民航安全技术管理 | 4 | 13900/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 4 | 13900/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 大数据与会计 | 4 | 10400/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 跨境电子商务 | 2 | 12700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 社区康复 | 4 | 10400/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑消防技术 | 2 | 12700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 无人机应用技术 | 4 | 13900/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2 | 12700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 空中乘务 | 4 | 14700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 民航安全技术管理 | 4 | 13900/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 4 | 13900/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 大数据与会计 | 4 | 10400/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 跨境电子商务 | 2 | 12700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 社区康复 | 4 | 10400/3 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
国际代码:14730
学院性质:全日制普通高职院校
中国首家民营飞行学院
特招生以上就是2024绵阳飞行职业学院在辽宁招生招生情况怎么样全部内容了,了解更多相关信息,关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com