发布时间:2023-08-18 21:22:00 | 特招生
四川建筑职业技术学院2021年云南录取分数线特招生
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
综合改革(理工) | 智能工程机械运用技术 | 406 | 404 |
综合改革(理工) | 道路与桥梁工程技术 | 442 | 391 |
综合改革(理工) | 给排水工程技术 | 405 | 391 |
综合改革(理工) | 建筑设备工程技术 | 415 | 395 |
综合改革(理工) | 铁道工程技术 | 404 | 397 |
综合改革(理工) | 水利水电工程技术 | 434 | 407 |
综合改革(理工) | 城市轨道交通工程技术 | 409 | 395 |
综合改革(文史) | 大数据与审计 | 463 | 457 |
综合改革(文史) | 工程造价(铁路工程) | 487 | 462 |
综合改革(文史) | 工程造价(市政工程) | 540 | 467 |
以上就是特招生为大家带来的四川建筑职业技术学院录取分数线是多少 四川建筑职业技术学院毕业以后好不好就业,希望能帮助到大家!