2025-08-31 16:41:29 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 4 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 12 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 2 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 10 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 10 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 导航工程 | 2 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 包装工程 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 印刷工程(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 1 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 1 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(办学地点:河东校区) | 1 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(办学地点:河东校区) | 1 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:河东校区) | 5 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(办学地点:河东校区) | 8 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 1 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(办学地点:河东校区) | 2 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(办学地点:河东校区) | 1 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学(办学地点:河东校区) | 2 | 6000/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(办学地点:河东校区) | 6 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:河东校区) | 3 | 5000/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 5900/5 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 5900/5 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(不招收色盲考生) | 3 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 4500/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程、新能源材料与器件) | 15 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 4 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 8 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 5 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能材料与结构 | 2 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 6 | 5900/4 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(不招收色盲考生) | 6 | 5900/4 | 
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院;办学过程中,先后有湖南城市建设学校、湖南省财会学校并入。学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲市师范学校。
学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。特招生
以上就是特招生小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com
                一、2025河南工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术48000/四年湖南2025艺术类本科提前批设计学类(包含专业:产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术。)88000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)新闻学14400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)网络与新媒体24400/四年
                一、2025湖北工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学24500/4河南2025物理本科批生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班)24500/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班)35850/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程(数字化成形)34500/4河南2025物理本科批工业设计2450
                一、2025湖南工商大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批贸易经济(办学地点:长沙)45000/4河南2025物理本科批数字人文(办学地点:长沙)34500/4河南2025物理本科批法语(办学地点:长沙;只招英语语种的考生)24500/4河南2025物理本科批审计学(办学地点:长沙)25000/4河南2025物理本科批经济统计学(办学地点:长沙
                一、2025湖南工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学23800/4河南2025物理本科批应用物理学23800/4河南2025物理本科批应用统计学23800/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化25900/4河南2025物理本科批工业设计24800/4河南2025物理本科批材料科学与工程24800/4河南2025物理本
                一、2025河南工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济学(办学地点:嵩山路校区)334400/4河南2025历史本科批经济学(办学地点:嵩山路校区)164400/4河南2025物理本科批财政学(办学地点:嵩山路校区)334400/4河南2025历史本科批财政学(办学地点:嵩山路校区)154400/4河南2025物理本科批金融学(办学地点
                一、2025湖南工商职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批机电一体化技术115980/3河南2025历史专科批护理216980/3河南2025历史专科批口腔医学技术116980/3河南2025物理专科批机电一体化技术715980/3河南2025物理专科批护理716980/3河南2025物理专科批口腔医学技术216980/3更多数据请进入:{
                一、2025湖南汽车工程职业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科提前批机械制造及自动化(办学地点:东校区;只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士)47850/3河南2025历史专科提前批机械制造及自动化(办学地点:东校区;只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士)17850/3河南2025物理专科提前批机械制造及自动化(办学地点:东校区;
                一、2025湖南农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学34500/4河南2025物理本科批生物科学34500/4河南2025物理本科批生物技术34500/4河南2025物理本科批生物信息学24500/4河南2025物理本科批生态学34500/4河南2025物理本科批统计学24500/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化25
2023-11-13 00:38:53
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51