2025-10-17 11:21:19 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 供应链管理(办学地点:双桥校区) | 2 | 15000/- | 
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、财务管理:办学地点:双桥校区) | 2 | 15000/- | 
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务(办学地点:双桥校区) | 2 | 15000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工程造价(办学地点:双桥校区) | 3 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(软件;软件工程、数字媒体技术、虚拟现实技术;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 3 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(大数据与智能科学:数据科学与大数据技术、智能科学与技术:第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 3 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 区块链工程(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 2 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机与物联网;计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、信息安全;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 3 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能建造(办学地点:双桥校区) | 2 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、机器人工程:第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 3 | 16000/- | 
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程;第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读) | 3 | 16000/- | 
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

◆全国应用技术大学联盟成员
◆国家智慧教育平台重庆市试点高校
以上就是特招生小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com2023-11-13 00:38:53
2025-05-09 13:40:39
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57