2025-11-14 13:41:27 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(拔尖创新班)(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程力学(钱伟长拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 52 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学(信息与计算科学-人工智能双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用物理学(应用物理学-电子信息科学与技术双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程力学(钱伟长班) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能飞行器技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 车辆工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械工程 | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 飞行器适航技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:天目湖校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 低空技术与工程(办学地点:天目湖校区) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能(中外合作办学)(一至三年级在南京路将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费拟按75000元/生/年收费) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工业工程(中外合作办学)(一至三年级在南京路将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费拟按75000元/生/年收费) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 应用化学(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(民航业务、国际贸易)(外语语种为英语,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 40 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(钱伟长班) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 10 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 14 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 8 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 7 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 5 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 4 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器适航技术(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5720/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(信计加人工智能双学士学位项目)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025北京航空航天大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn)5山东2025综合工科试验班类(航空航天类)(智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业)(具体包含专业详见
一、2025南京航空航天大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(天目湖校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)10广东2025物理类航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程
一、2025北京航空航天大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)30广东2025历史类社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(学院路校
一、2025南昌航空大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合金属材料工程8山东2025综合高分子材料与工程4山东2025综合复合材料与工程4山东2025综合材料成型及控制工程5山东2025综合焊接技术与工程3山东2025综合电子封装技术3山东2025综合增材制造工程3山东2025综合应用化学2山东2025综合材料化学4山东2025综合环境工程4山东2025综
一、2025南昌航空大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类英语(前湖校区)4广东2025历史类德语(前湖校区)2广东2025历史类公共事业管理(上海路校区)(不招单色识别不全者)2广东2025历史类新闻学(上海路校区)2广东2025物理类工程管理(前湖校区)(不招单色识别不全者)4广东2025物理类智慧建筑与建造(前湖校区)3广东2025物理类工业工程(
一、2025郑州航空工业管理学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)4山东2025综合会计学2山东2025综合市场营销2山东2025综合经济统计学2山东2025综合金融学2山东2025综合信息管理与信息系统2山东2025综合大数据管理与应用2山东2025综合工程管理2山东2025综合飞行器质量与可靠性2山东2025综
一、2025南京大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合马克思主义理论2山东2025综合日语2山东2025综合临床医学(卓越医师班)2山东2025综合工科试验班(光电信息科学与工程、生物医学工程、工业工程类、材料物理、材料化学、新能源科学与工程)3山东2025综合理科试验班类(化学与生命科学类)(生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)2山东2025综合
一、2025南京农业大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合动物科学1山东2025综合水产养殖学1山东2025综合物流工程1山东2025综合工业工程1山东2025综合环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)1山东2025综合工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务)1山东2025综合英语(外语语种为英语)1山东2025综合农业智能装备工
2023-12-25 15:42:14
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51