2025-11-14 16:07:02 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 交通工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(外语语种为英语,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(第二至第四学年在同济大学医学院培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 交通工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(爱尔兰国立梅努斯大学合作办学,4+0,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外合作办学)(爱尔兰国立梅努斯大学合作办学,4+0,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(中外合作办学)(爱尔兰国立梅努斯大学合作办学,4+0,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(爱尔兰国立梅努斯大学合作办学,4+0,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 60000/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-12-25 15:42:14
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51