2025-11-17 13:05:57 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 19 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药物制剂(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药物分析(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(英语强化班)(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;第一年英语基础学习;办学地点:本溪市南校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(日语强化班)(不招色盲、色弱考生;非英语语种不宜报考;日语零基础,第一年日语基础学习;办学地点:本溪市南校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 制药工程(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药物化学(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中药制药(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物制药(生命基地班)(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:本溪市南校区) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(理科基地班)(不招色盲、色弱考生;非英语语种考生不宜报考;办学地点:沈阳市校本部) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 8 | 6050/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 8 | 6050/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。第一年英语基础学习) | 5 | 6050/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。日语零基础,第一年日语基础学习) | 5 | 6050/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 3 | 5720/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 3 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 6 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 7 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 4 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 4 | 5500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 2 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 2 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 9 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 3 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 3 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 7 | 5200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 5 | 6050/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19