2023-09-01 03:54:46 | 特招生
![]()
广西高考理科408可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、齐齐哈尔工程学院、福州外语外贸学院、广西外国语学院、江西服装学院、辽宁何氏医学院、天津传媒学院、山西晋中理工学院、内蒙古大学创业学院、辽宁传媒学院、哈尔滨石油学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西职业师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 广西 | 397 | 106423 | 
特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来近年广西高考理科408录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 2 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 3 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 4 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 5 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 6 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 7 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 8 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91318 | 
| 9 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 10 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 11 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 12 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 13 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 14 | 蚌埠学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 15 | 广西民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 16 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 17 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92059 | 
| 18 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 | 
| 19 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 | 
| 20 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 | 
| 21 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91442 | 
| 22 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91442 | 
| 23 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91442 | 
| 24 | 龙岩学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91442 | 
| 25 | 泰州学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 408 | 91442 | 
| 26 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 91443 | 
| 27 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92141 | 
| 28 | 河池学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92141 | 
| 29 | 玉林师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92141 | 
| 30 | 赣南科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92141 | 
| 31 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 407 | 92141 | 
| 32 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 | 
| 33 | 成都锦城学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 | 
| 34 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 | 
| 35 | 商洛学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 | 
| 36 | 太原学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 | 
| 37 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 | 
| 38 | 运城学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 | 
| 39 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 | 
| 40 | 广西民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 | 
2023-11-13 00:38:53
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51