2025-12-12 15:49:40 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 基础医学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 麻醉学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 精神医学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 儿科学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 预防医学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法医学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床药学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中药学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学实验技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 眼视光学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能医学工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 助产学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 护理学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 助产学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 社会工作 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 运动康复 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 运动康复 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 运动康复 | 3 | 5100/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 5520/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物制药 | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 基础医学 | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 3 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学 | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学 | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光医学 | 1 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 精神医学 | 1 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学 | 1 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学 | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 4 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 3 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学 | 2 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法医学 | 3 | 5600/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学实验技术 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像技术 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光学 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学 | 3 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能医学工程 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 5100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会工作 | 2 | 5100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 护理学 | 3 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 助产学 | 2 | 5600/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 5100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 健康服务与管理 | 2 | 5100/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床医学(办学地点:汾阳学院) | 3 | 5480/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 麻醉学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 5480/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 眼视光医学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 口腔医学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 5480/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 预防医学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术(办学地点:汾阳学院) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学实验技术(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 眼视光学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 助产学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:汾阳学院) | 1 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 助产学(办学地点:汾阳学院) | 1 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:汾阳学院) | 1 | 4950/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025西南医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合口腔医学(不招色弱、色盲考生)2山东2025综合临床医学(不招色弱、色盲考生)10山东2025综合麻醉学(不招色弱、色盲考生)5山东2025综合儿科学(不招色弱、色盲考生)3山东2025综合精神医学(不招色弱、色盲考生)3山东2025综合基础医学(不招色弱、色盲考生)3山东2025综合医学检验技术(
一、2025山西医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合社会工作5山东2025综合运动康复5山东2025综合生物医学工程4山东2025综合生物制药4山东2025综合基础医学5山东2025综合临床医学(5+3一体化)2山东2025综合临床医学(5+3一体化,儿科学)1山东2025综合临床医学4山东2025综合麻醉学2山东2025综合医学影像学2山东2025
一、2025山西大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史哲学类(含:哲学、伦理学;办学地点:坞城校区)3河南2025历史法学(办学地点:东山校区)5河南2025历史中国语言文学类(文科初民试验班)(含:汉语言文学、历史学、哲学;办学地点:坞城校区)1河南2025历史汉语言文学(办学地点:坞城校区)5河南2025历史俄语(办学地点:坞城校区)3河南2025历史
一、2025河北医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(5+3一体化)(后三年按研究生标准收费)6山东2025综合临床医学8山东2025综合医学影像学(建华校区)3山东2025综合眼视光医学2山东2025综合预防医学(建华校区)7山东2025综合临床药学3山东2025综合康复治疗学(建华校区)3山东2025综合护理学(建华校区)3更多数据请进入
一、2025河南医药大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合麻醉学3山东2025综合医学影像学3山东2025综合儿科学4山东2025综合预防医学3山东2025综合法医学3山东2025综合药学2山东2025综合医学影像技术2山东2025综合康复治疗学2山东2025综合护理学2山东2025综合生物制药2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024河南医药大
一、2025山西医科大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类社会工作(中都校区)2广东2025历史类公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(中都校区)2广东2025物理类信息管理与信息系统(培养医学信息学人才)(中都校区)2广东2025物理类生物医学工程(中都校区)(不招色盲色弱)2广东2025物理类药学(中都校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类临床药
一、2025广西医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生,南宁市武鸣校区)2山东2025综合临床医学(不招色盲、色弱考生,南宁市武鸣校区)2山东2025综合儿科学(不招色盲、色弱考生,南宁市武鸣校区)2山东2025综合口腔医学(不招色盲、色弱考生,不招“左利手”,南宁市武鸣校区)2山东2025综合预防医学(不招
一、2025南京医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(5+3一体化)3山东2025综合临床医学(5+3一体化,儿科学)2山东2025综合口腔医学(5+3一体化)2山东2025综合临床医学6山东2025综合医学影像学2山东2025综合儿科学4山东2025综合口腔医学5山东2025综合预防医学2山东2025综合临床药学2山东2025综合康复治疗学
2025-09-27 10:17:26
2024-09-03 21:59:35
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54