2025-12-14 17:39:22 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 医疗保险 | 10 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语考生) | 50 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 口腔医学(5+3一体化) | 5 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 40 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学影像学 | 5 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 眼视光医学 | 4 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 儿科学 | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 口腔医学 | 9 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为南京市溧水区定向培养)(农村订单定向医学生) | 6 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为南京市江宁区定向培养)(农村订单定向医学生) | 10 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为南京市浦口区定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为南京市六合区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为南京市栖霞区定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为常州市武进区定向培养)(农村订单定向医学生) | 8 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养)(农村订单定向医学生) | 15 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为常州市天宁区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(为常州市钟楼区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 52 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医疗保险 | 26 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语考生) | 6 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学检验技术 | 64 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学影像技术 | 67 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 眼视光学 | 32 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 康复治疗学 | 77 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 护理学 | 260 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 药学 | 93 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物统计学 | 62 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物医学工程 | 66 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物信息学 | 72 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能医学工程 | 36 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(天元卓越班) | 35 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 预防医学(天元创新班) | 10 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 基础医学(天元创新班) | 10 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 48 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3—体化,儿科学):) | 13 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 口腔医学(5+3一体化) | 34 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 396 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学影像学 | 26 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 眼视光医学 | 32 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 精神医学 | 36 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 放射医学 | 36 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 儿科学 | 9 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 口腔医学 | 77 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 预防医学 | 80 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 基础医学 | 70 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 法医学 | 61 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床药学 | 81 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 21 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 6 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 54 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医疗保险 | 28 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 2 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 36 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 29 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 73 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光学 | 30 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 35 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 36 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 28 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 30 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物统计学 | 26 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 66 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 247 | 6800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(天元卓越班) | 25 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(天元创新班) | 10 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(天元创新班) | 10 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3—体化) | 58 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3—体化,儿科学) | 36 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 34 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 576 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 50 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 5 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 31 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 27 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 放射医学 | 36 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 47 | 7480/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 76 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 68 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 30 | 6800/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 81 | 6800/5 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2025-09-27 10:17:26
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2023-10-11 22:55:36