2025-12-15 12:32:22 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学 | 37 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范) | 17 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范) | 42 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(师范) | 22 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 日语(师范) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 翻译 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 73 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 68 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 35 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范) | 74 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范) | 91 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 25 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范) | 80 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 39 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 35 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料化学 | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 37 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 22 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 51 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 37 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 41 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 25 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 34 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 44 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 52 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 42 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络空间安全 | 40 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 35 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 21 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 植物科学与技术 | 18 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学 | 47 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 政治学与行政学 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 28 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学 | 30 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范) | 38 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 90 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范) | 22 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语(师范) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 翻译 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范) | 29 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 心理学(师范) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 13 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 政治学与行政学 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 40 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 42 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 57 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(智慧电网方向)(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(嵌入式软件开发)(单列专业组) | 260 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(移动应用开发技术)(单列专业组) | 260 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(智慧能源方向)(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(大数据应用技术)(单列专业组) | 240 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(融媒体应用开发)(单列专业组) | 240 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(合作方:奥地利维也纳康普斯应用科技大学)(中外合作办学) | 120 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程(合作方:美国佐治亚西南州立大学)(中外合作办学) | 120 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(合作方:马来西亚博特拉大学;采取“4+0”双学籍、双注册、双学位培养模式)(中外合作办学) | 61 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程(合作方:马来西亚博特拉大学;采取“4+0”双学籍、双注册、双学位培养模式)(中外合作办学) | 61 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(合作方:马来西亚博特拉大学;采取“4+0”双学籍、双注册、双学位培养模式)(中外合作办学) | 61 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(浚县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(浚县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(洛宁县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(柘城县)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(项城县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(太康县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(温县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(项城县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 心理学(师范)(虞城县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(虞城县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(浚县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(太康县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(项城县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(虞城县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(浚县)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(洛宁县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(汝阳县)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(太康县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(尉氏县)(地方公费师范生) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(项城县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(师范) | 90 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 120 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济 | 59 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 38 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 政治学与行政学 | 15 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 13 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 30 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 20 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语(师范) | 10 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 翻译 | 10 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 47 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 27 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物理学(师范) | 72 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学(师范) | 83 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 27 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 36 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 心理学(师范) | 20 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用统计学 | 49 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料化学 | 28 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 25 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程与智能控制 | 39 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 42 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程 | 37 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 29 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 40 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(师范) | 16 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络工程 | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 42 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能科学与技术 | 52 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络空间安全 | 40 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 38 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境工程 | 36 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 32 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 21 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 24 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 植物科学与技术 | 18 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 39 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 11 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 15 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(智慧电网方向)(单列专业) | 150 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(大数据应用技术)(单列专业) | 200 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(智慧能源方向)(单列专业) | 150 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(嵌入式软件开发)(单列专业) | 200 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(移动应用开发技术)(单列专业) | 200 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:奥地利维也纳康普斯应用科技大学) | 120 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络工程(中外合作办学)(合作方:美国佐治亚西南州立大学) | 120 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程(移动应用开发技术)(单列专业) | 100 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程(大数据应用技术)(单列专业) | 40 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程(融媒体应用开发)(单列专业) | 260 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 戏剧影视文学(单列专业.授予艺术学学士学位) | 44 | 8000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(单列专业.授予艺术学学士学位) | 61 | 8000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 20 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 政治学与行政学 | 16 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 71 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范)(元/年) | 20 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 13 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 14 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语(师范) | 9 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译 | 7 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 30 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 历史学(师范) | 28 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 心理学(师范) | 7 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 20 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 10 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 10 | 4400/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33