2025-12-15 13:25:31 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 16 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 麻醉学(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 7 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学影像学(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 6 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 口腔医学(滨江校区南区)(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 8 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 预防医学(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 药学(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 药物制剂(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 法医学(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 6 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(滨江校区南区)(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(滨江校区南区)(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 护理学(滨江校区南区)(以下专业除注明外在滨江校区北区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程并详询院校) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 16 | 5720/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 7 | 5720/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 6 | 5720/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 8 | 5720/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5200/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法医学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 6 | 5720/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5720/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33