2025-12-15 13:32:42 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 经济学 | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学 | 70 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学 | 21 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学 | 70 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 教育学(师范) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 28 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范) | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 教育学(师范) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范) | 50 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范) | 25 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 34 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范) | 57 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(师范) | 30 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 155 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 日语(师范) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范) | 134 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学(办学地点:睢阳校区) | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语(师范) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 翻译 | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 45 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 17 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范) | 56 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融数学(办学地点:睢阳校区) | 17 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 70 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算金融 | 22 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 文化产业管理 | 19 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 151 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范) | 60 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 41 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理信息科学 | 21 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 90 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 105 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 统计学(办学地点:唯阳校区) | 42 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 汽车服务工程(办学地点:睢阳校区) | 19 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 31 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 29 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:睢阳校区) | 36 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:睢阳校区) | 39 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程(办学地点:睢阳校区) | 40 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 38 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(办学地点:睢阳校区) | 39 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:睢阳校区) | 27 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(办学地点:睢阳校区) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 21 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程(办学地点:睢阳校区) | 57 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 39 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(办学地点:睢阳校区) | 49 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 动物科学(办学地点:睢阳校区) | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 92 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理信息科学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 园林 | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:睢阳校区;定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(智能系统设计与开发)(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(智能设备)(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(工程信息系统设计)(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(嵌入式设计)(单列专业组) | 150 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 学前教育(合作方:乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院)(中外合作办学) | 30 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(合作方:乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院)(中外合作办学) | 90 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范)(合作方:美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校)(中外合作办学) | 80 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范)(合作方:美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校)(中外合作办学) | 40 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程(合作方:匈牙利多瑙新城大学)(中外合作办学) | 120 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(合作方:加拿大布兰登大学)(中外合作办学) | 120 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理(办学地点:商丘职业技术学院) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 物流管理(办学地点:商丘职业技术学院) | 40 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:商丘职业技术学院) | 40 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区;梁园区)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区;鲁山县)(地方公费师范生) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(淮滨县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区;舞钢市)(地方公费师范生) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区;襄城县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区;叶县)(地方公费师范生) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(商城县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:雎阳校区;永城市)(地方公费师范生) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区;柘城县)(地方公费师范生) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(项城市)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;辉县市)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;浚县)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(虞城县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;梁园区)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;叶县)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(淮滨县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;永城市)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;虞城县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(浚县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;原阳县)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区;柘城县)(地方公费师范生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(淮滨县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(商城县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(浚县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(舞钢市)(地方公费师范生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(项城市)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(舞钢市)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(项城市)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(柘城县)(地方公费师范生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 90 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 60 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 24 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融数学(办学地点:睢阳校区) | 22 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 7 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 21 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 16 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 30 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 34 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 34 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语(师范) | 8 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 161 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物理学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 70 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 8 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 6 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物科学(师范)(办学地点:睢阳校区) | 100 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 统计学(办学地点:睢阳校区) | 42 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汽车服务工程(办学地点:睢阳校区) | 19 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 26 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 29 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:睢阳校区) | 36 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(办学地点:睢阳校区) | 39 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程(办学地点:睢阳校区) | 40 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 31 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化(办学地点:睢阳校区) | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程(办学地点:睢阳校区) | 32 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化(办学地点:睢阳校区) | 30 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 23 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 制药工程(办学地点:睢阳校区) | 52 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(办学地点:睢阳校区) | 29 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学(办学地点:睢阳校区) | 26 | 5000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 12 | 5000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程(办学地点:睢阳校区) | 50 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 动物科学(办学地点:睢阳校区) | 24 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园林 | 28 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 33 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 15 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 30 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 预科班(投档参照线为该校6055户头下本科二批普通类专业投档线下80分.预科一年收费2万元,升入本科后,执行商丘师范学院招生当年普通本科相应专业的学费标准.预科培养地点:河南师范大学) | 15 | 20000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视编导(单列专业.授予艺术学学士学位) | 6 | 8000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(单列专业) | 150 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(工业软件设计)(单列专业) | 150 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(单列专业) | 150 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术(单列专业) | 180 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:睢阳校区;定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人,家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 4 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人,家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方:乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院) | 30 | 18000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程(中外合作办学)(合作方:匈牙利多瑙新城大学) | 120 | 18000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(中外合作办学)(合作方:加拿大布兰登大学) | 120 | 18000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(办学地点:商丘职业技术学院) | 50 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:商丘职业技术学院) | 10 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(单列专业.授予艺术学学士学位) | 60 | 8000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 70 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 25 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 70 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 社会工作 | 28 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 112 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 教育学(师范) | 33 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 23 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 37 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 155 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 140 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语(师范) | 12 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译 | 15 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视学 | 20 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 36 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 62 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 20 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 70 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 29 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 17 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 预科班(元/年;投档参照线为该校6055户头下本科二批普通类专业投档线下80分.预科一年收费2万元,升入本科后,执行商丘师范学院招生当年普通本科相应专业的学费标准.预科培养地点:河南师范大学) | 15 | 20000/5 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人,家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 4 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理科学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人,家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方:乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院) | 90 | 18000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:商丘职业技术学院) | 40 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(合作方:美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校) | 50 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(合作方:美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校) | 100 | 12000/3 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33