2025-12-15 17:15:48 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学(办学地点:东校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(办学地点:西校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学(办学地点:西校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学生物学(办学地点:西校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(办学地点:西校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 翻译(办学地点:东校区;只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 新闻学(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(办学地点:西校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学(办学地点:西校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子商务(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(办学地点:东校区) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(办学地点:西校区) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学(办学地点:东校区) | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物理学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学(办学地点:西校区) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学生物学(办学地点:西校区) | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科学(办学地点:东校区) | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(办学地点:东校区) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(办学地点:东校区) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(办学地点:东校区) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程(办学地点:东校区) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(办学地点:西校区) | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:东校区) | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学(办学地点:东校区) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学(办学地点:东校区) | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:西校区) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译(办学地点:东校区;只招英语语种考生) | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新闻学(办学地点:东校区) | 1 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 1 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 历史学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理科学(师范)(办学地点:东校区) | 1 | 4000/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33