2025-12-15 17:49:39 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 物理 | 应用心理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 法学(以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 4 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 临床医学(全科医学)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 麻醉学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 口腔医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 预防医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 药学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 制药工程(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 物联网工程(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物医学科学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 精神医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物信息学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 假肢矫形工程(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在龙南校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 护理学(龙南校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 3 | 4270/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4270/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 1 | 4270/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 4270/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 4 | 4790/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(全科医学) | 2 | 4790/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 2 | 4790/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 2 | 4790/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 4790/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4530/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 4790/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 4 | 4530/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 2 | 4790/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 4790/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 2 | 4790/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(医学电子) | 2 | 4790/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 2 | 4790/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 2 | 4530/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 假肢矫形工程 | 2 | 4790/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 2 | 4790/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33