2025-12-15 18:34:15 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 航海技术(办学地点:海滨校区;要求身高160cm及以上,辨色力正常。双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。非英语语种考生请慎重报考) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 轮机工程(办学地点:海滨校区;要求身高155cm及以上,辨色力正常。双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。非英语语种考生请慎重报考) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 船舶电子电气工程(办学地点:海滨校区;要求身高155cm及以上,辨色力正常。双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。非英语语种考生请慎重报考) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(不招收色盲、色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农学(不招收色盲、色弱者) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 动物科学(不招收色盲、色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水产养殖学(不招收色盲、色弱者) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(办学地点:阳江校区;不招收色盲、色弱者) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 大气科学(不招收色盲者) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋科学(不招收色盲者) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(不招收单色识别不全者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程(不招收单色识别不全者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:阳江校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(办学地点:海滨校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋技术(不招收色盲、色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋资源与环境(不招收色盲、色弱者) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 2 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 大气科学(不招收色盲者) | 1 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 海洋科学(不招收色盲者) | 5 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 海洋技术(不招收色盲,色弱者) | 2 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 海洋资源与环境(不招收色盲,色弱者) | 1 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物科学(不招收色盲,色弱者) | 2 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:阳江校区) | 1 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(不招收单色识别不全者) | 2 | 8000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程(不招收单色识别不全者) | 1 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:海滨校区) | 2 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全(办学地点:阳江校区;不招收色盲,色弱者) | 3 | 6850/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农学(不招收色盲,色弱者) | 4 | 5480/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 动物科学(不招收色盲,色弱者) | 1 | 5480/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 水产养殖学(不招收色盲,色弱者) | 5 | 5480/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33