2025-12-15 18:53:54 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 物理 | 化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 机械工程(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(山校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 15 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 4 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 人工智能(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 自动化(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 7 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 制药工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 4 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | 6325/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | 6600/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(崂山校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | 6600/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 4 | 6325/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | 6600/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 2 | 6600/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 7 | 6600/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 4 | 6600/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 4 | 6325/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:) | 15 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33