2025-12-16 10:34:20 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 物理 | 中医学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 中药学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 药学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 制药工程(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(国际医学中心校区)(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 食品卫生与营养学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 眼视光学(国际医学中心校区)(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(国际医学中心校区)(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 护理学(以下专业除注明外在长清校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(长清校区) | 1 | 6300/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医学(以下专业在长清校区学习:) | 2 | 7900/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(以下专业在长清校区学习:) | 3 | 7900/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(以下专业在长清校区学习:) | 1 | 7900/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(以下专业在长清校区学习:) | 1 | 7500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(以下专业在长清校区学习:) | 2 | 6300/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(以下专业在长清校区学习:) | 1 | 7900/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(以下专业在长清校区学习:) | 3 | 7900/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(以下专业在长清校区学习:) | 2 | 7500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(以下专业在长清校区学习:) | 1 | 7900/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光学(国际医学中心) | 2 | 7900/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(国际医学中心) | 1 | 7500/5 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33