2025-12-16 11:04:22 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(不招色盲色弱者) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学(不招色盲色弱者,不招“左利手”) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 儿科学(不招色盲色弱者) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学(不招色盲色弱者) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 基础医学(不招色盲色弱者) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 预防医学(不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床药学(不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物制药(不招色盲色弱者) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学康复治疗专业(脊柱治疗方向)开展本科2+2联合培养,双学士学位。第三、四学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约42000澳元/学年。不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学数据科学专业开展3+2学分互认双学位联合培养。第四五学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约44000澳元/学年。不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品卫生与营养学(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚昆士兰大学食品科学与技术专业开展3+2学分互认双学位联合培养。第四、五学年须赴昆士兰大学学习,英语教学,学费约50000澳元/学年。不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚昆士兰大学生物技术专业开展3+2学分互认双学位联合培养。第四五学年须赴昆士兰大学学习,英语教学,学费约53000澳元/学年。不招色盲色弱者) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学商业数据分析专业开展3+2学分互认双学位联合培养。第四、五学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约45000澳元/学年) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 市场营销(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学商业数据分析专业开展3+2学分互认双学位联合培养。第四五学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约45000澳元/学年) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目)(单列专业.与澳大利亚麦考瑞大学2+2联合培养,学分互认,双学士学位:第三,第四学年须赴麦考瑞大学学习攻读学位,英语教学,学费约35400澳元/学年,其他信息具体查阅学校招生章程及学校招生网站.不录取色盲,色弱,斜视考生) | 3 | 6480/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 5520/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 5520/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床医学(不录取色盲色弱斜视考生) | 7 | 7500/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像学(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 6480/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 儿科学(不录取色盲色弱斜视考生) | 1 | 6480/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 口腔医学(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 7500/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 预防医学(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 7500/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 6480/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床药学(不录取色盲色弱斜视考生) | 2 | 6480/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能医学工程(不录取色盲,色弱,斜视考生) | 2 | 6480/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33