发布时间:2023-09-16 11:33:44 | 特招生
怀化职业技术学院招生专业有室内艺术设计、计算机应用技术(大数据方向)、数字媒体应用技术、汽车营销与服务、汽车智能技术、机械制造及自动化、汽车运用与维修技术、物流信息技术、旅游管理、移动商务、会计、动物医学、动物药学、畜牧兽医、宠物养护与驯导、应用电子技术、智能机器人技术、机电一体化技术、智能控制技术等。
序号 | 专业名称 | 本专科 |
1 | 室内艺术设计 | 专科 |
2 | 计算机应用技术(大数据方向) | 专科 |
3 | 数字媒体应用技术 | 专科 |
4 | 汽车营销与服务 | 专科 |
5 | 汽车智能技术 | 专科 |
6 | 机械制造及自动化 | 专科 |
7 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
8 | 物流信息技术 | 专科 |
9 | 旅游管理 | 专科 |
10 | 移动商务 | 专科 |
11 | 会计 | 专科 |
12 | 动物医学 | 专科 |
13 | 动物药学 | 专科 |
14 | 畜牧兽医 | 专科 |
15 | 宠物养护与驯导 | 专科 |
16 | 应用电子技术 | 专科 |
17 | 智能机器人技术 | 专科 |
18 | 机电一体化技术 | 专科 |
19 | 智能控制技术 | 专科 |
20 | 智能产品开发与应用 | 专科 |
21 | 市政工程技术 | 专科 |
22 | 建筑工程技术 | 专科 |
23 | 工程造价 | 专科 |
24 | 服装与服饰设计 | 专科 |
25 | 现代农业技术 | 专科 |
26 | 现代农业经济管理 | 专科 |
27 | 园林工程技术 | 专科 |
28 | 种子生产与经营 | 专科 |
29 | 环境艺术设计 | 专科 |
30 | 园艺技术 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营 | 省级特色专业 | 农业类 | 专科 |
怀化职业技术学院是由原湖南省安江农校和怀化机电工程学校合并组建的一所公办全日制高等院校。 2003年4月经湖南省人民政府批准、教育部备案成立。实行省农业厅与怀化市人民政府共建、市政府为主的管理体制。学院是杂交水稻发源地,中国工程院院士袁隆平为名誉院长。
2023年白城师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年玉林师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京传媒学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年唐山师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年荆楚理工学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年晋中学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京工业职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年天水师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的怀化学院招生计划和人数暂未公布,下面是怀化学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
2、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为5人;
3、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为5人;
4、怀化学院通信工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为86人;
5、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;特招生
6、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为3人;
怀化学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
2 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
3 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
4 | 社会工作 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
5 | 英语(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
6 | 投资学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
7 | 公共事业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
8 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
9 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
10 | 学前教育(师范)(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
11 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
12 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
13 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
14 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
15 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
16 | 园林(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
17 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
18 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 57 |
19 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
20 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
21 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
22 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
23 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
24 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
25 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
26 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
27 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
28 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
29 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
30 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
31 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
32 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
33 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
34 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
35 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
36 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
37 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
38 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
39 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
40 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
41 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
42 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
43 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
44 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
45 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
46 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
47 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
48 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
49 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
50 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
51 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
52 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
53 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
54 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
55 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
56 | 数学与应用数学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
57 | 人工智能 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
58 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
59 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
60 | 社会工作 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
61 | 小学教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
62 | 英语(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
63 | 信息与计算科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
64 | 物理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
65 | 材料化学(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
66 | 投资学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
67 | 公共事业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
68 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
69 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
70 | 学前教育(色盲色弱不予录取)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
71 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
72 | 机器人工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
73 | 网络工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
74 | 数据科学与大数据技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
75 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
76 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
77 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
78 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 86 |
80 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
81 | 制药工程(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
82 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
83 | 化学(色盲色弱不予录取)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
84 | 园林(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
85 | 生物科学(色盲色弱不予录取)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
86 | 食品质量与安全(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
87 | 生物工程(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
88 | 生物制药(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
89 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
90 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
91 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
92 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
93 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
94 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
95 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
97 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
98 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
99 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
100 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
101 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
102 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
103 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
104 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
105 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
106 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
107 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
108 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
109 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
110 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
111 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
112 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
113 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
114 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
115 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
116 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
117 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
118 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
119 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
120 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
121 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
122 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |