2023-09-16 14:55:59 | 特招生
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;

2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;
| 福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
| 5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
| 6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
| 7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
| 8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
| 9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
| 10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
| 33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
| 34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

福建农林大学金山学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福建农林大学金山学院在福建的招生计划1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划
福建农林大学好不好师资力量怎么样福建农林大学简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是全国建校最早的农林院校之一,是福建省重点建设3所高水平大学之一。福建农林大学院系设置情况学院名称学院名称学院名称福建农林大学作物科学学院福建农林大学植物保护学院福建农林大学园艺学院福建农林大学林学院福建农林大学生命科学学院福建农林大学动物科学学院福建农林大学蜂学学院福建农林大学资源与环境学院福建农林大学食品
福建农林大学金山学院有什么专业可以统招专升本? 【专升本快速报名和免费咨询: 】福建农林大学金山学院有什么专业可以统招专升本?福建农林大学金山学院统招专升本去哪里报考?详情如下: 点击查看:福建统招统招专升本视频课程 点击查看:福建统招统招专升本题库试题 福建农林大学金山学院有什么专业可以统招专升本 福建农林大学金山学院统招专升本可以报考的专业有:计算机科学与技术、电子信息工程、工程
2023福建农林大学考研到底怎么样?值不值得报考? 福建农林大学 是全国唯二的一所农林大学,位于福建福州,以农林学科为特色,同时也是福建省的重点建设高校之一。那么 2023考研 报考福建农林大学 值不值 呢?各位23考研人快来和网格研辅导一起了解一下吧~ 一、院校简介 福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大
一、2024福建农林大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批森林工程(在旗山校区报到)25460/4吉林2024物理普通本科批木材科学与工程(在旗山校区报到)25460/4吉林2024物理普通本科批植物保护(专业体检受限要求详见学校招生章程)25460/4吉林2024物理普通本科批蜂学(专业体检受限要求详见学校招生章程)35460/4更多数据
一、2025福建农林大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划英语(在旗山校区报到,只招英语语种考生。)(地方专项。)45460/4福建2025历史地方农村专项计划城乡规划(在旗山校区报到。)(地方专项。)55460/5福建2025历史地方农村专项计划风景园林(在旗山校区报到。)(地方专项。)25460/4福建2025历史地方农村专项计划
一、2024福建农林大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段种子科学与工程25460/4山东2024综合普通类一段农学(专业体检受限要求详见学校招生章程)105460/4山东2024综合普通类一段植物科学与技术75460/4山东2024综合普通类一段智慧林业(专业体检受限要求详见学校招生章程)45460/4山东2024综合普通类一段植物保护(
福建农林大学录取分数线 根据福建农林大学官网资料显示,截止2022年福建农林大学录取分数线为:1、在江西的录取分数线为:本科一批普通类:509分;国家专项计划本科批普通类;485分;本科二批普通类:482分。 2、在河北的录取分数线为:本科中外合作办学:507分;本科普通类;497分。 3、在天津的录取分数线为:本科批A段普通类专业组1:537分;本科批A段普通类专业组2:533分。 4
2023-12-25 15:42:14
2025-07-01 11:39:18
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19