2023-09-18 04:56:13 | 特招生
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;
2、湖南第一师范学院英语专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为3人;

3、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、湖南第一师范学院汉语言文学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;特招生
5、湖南第一师范学院计算机科学与技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
| 湖南第一师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 2 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 3 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 61 |
| 4 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 5 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 6 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 7 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 8 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 9 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 10 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 11 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 12 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 13 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 14 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 15 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(办学地点:东方红校区;英语成绩须100分(含100分)以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 16 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
| 17 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 18 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 19 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 20 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 21 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 22 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 23 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 24 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 25 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 26 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 27 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 28 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 29 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 30 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 31 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 32 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 33 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 34 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 35 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 36 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 37 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 38 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 39 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 40 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 41 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 42 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 43 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 44 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 45 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 46 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 47 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 48 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 49 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 50 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
| 51 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 52 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 53 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 54 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 55 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 56 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 57 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 58 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 59 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 60 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 61 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 62 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 63 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 64 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 65 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 66 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 67 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 68 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 114 |
| 69 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 70 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 71 | 学前教育(办学地点:东方红校区;英语成绩须达到100分(含)以上)(中外合作办学)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 72 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 73 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 74 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 75 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 76 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 77 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 78 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 79 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 80 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 81 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 82 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 83 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 84 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 85 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 86 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 87 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 88 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 89 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 90 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 91 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 92 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 93 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 94 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 95 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 96 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 97 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 98 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 99 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 100 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 101 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 102 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 103 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 104 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 105 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 106 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 107 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 108 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 109 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 110 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 111 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 112 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 113 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 114 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 115 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 116 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 117 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 118 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 119 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 120 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 121 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
湖北第二师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北第二师范学院在湖北的招生计划1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;2、湖北第二师范
湖北第二师范学院招生代码 湖北第陪首世二师范学院的学校代码是1409900。 湖北第二师范学院,简称“湖北二师”,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的芦肢重要基地之芹仿一。 湖北第二师范学院源于1931年成立的湖北省立教育学院,1944年改袭缺建为国
一、2025湖南第一师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批汉语言文学(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批汉语言文学(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批汉语言文学(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批汉语言文学(省内公费师范生
湖南第一师范学院是985还是211一、湖南第一师范学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,湖南第一师范学院既不是985大学,也不是211大学。 湖南第一师范学院位于湖南省长沙市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于湖南省。它不是985大学也不是211大学。 二、湖南第一师范学院厉害吗?排名全国第几位? 湖南第一师范学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如
一、2024湖南第一师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段电子信息工程55900/4山东2024综合普通类一段通信工程55900/4山东2024综合普通类一段人工智能35900/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术45900/4山东2024综合普通类一段微电子科学与工程25900/4山东2024综合普通类一段数据科学与大数据技术
一、2024湖南第一师范学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批智能制造工程35900/4吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化25900/4吉林2024物理普通本科批电子信息工程25900/4吉林2024物理普通本科批通信工程35900/4吉林2024物理普通本科批微电子科学与工程25900/4吉林2024物理普通本科批机器人工程25
一、2024湖南第一师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批智能制造工程(办学地点:湖南省长沙市)25900/4河南2024理科本科第二批电气工程及其自动化(办学地点:湖南省长沙市)25900/4河南2024理科本科第二批电子信息工程(办学地点:湖南省长沙市)25900/4河南2024理科本科第二批通信工程(办学地点:湖南省长沙市)259
一、2025湖南第一师范学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批电子信息工程35900/-湖北2025物理本科普通批通信工程45900/-湖北2025物理本科普通批人工智能45900/-湖北2025物理本科普通批计算机科学与技术45900/-湖北2025物理本科普通批微电子科学与工程35900/-湖北2025物理本科普通批数据科学与大数据技术
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54