发布时间:2023-09-20 04:51:05 | 特招生
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河套学院招生计划和人数暂未公布,下面是河套学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河套学院电气工程及其自动化专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为43人;
2、河套学院(其它)数学与应用数学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为40人;
3、河套学院学前教育专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为10人;
4、河套学院汉语言文学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为28人;
5、河套学院财务管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为19人;
6、河套学院翻译专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为20人;
河套学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
2 | 信息与计算科学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
3 | 应用化学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
4 | 环境生态工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
5 | 环境科学与工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
6 | 机械电子工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
7 | 农学(设施农业方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
8 | 动物科学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
9 | 农业资源与环境(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
10 | 康复治疗学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
11 | 助产学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 11 |
12 | 金融工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 37 |
13 | 给排水科学与工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
14 | 工程管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
15 | 水利水电工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
16 | 农业水利工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
17 | 化学工程与工艺(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
18 | 食品质量与安全(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
19 | 电气工程及其自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
20 | 物联网工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
21 | 信息与计算科学(云计算方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
22 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
23 | 物联网工程(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
24 | 机械电子工程(智能技术方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
25 | 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
26 | 农学(植保无人机研发与应用方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
27 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
28 | 英语(外语语种:英语)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 24 |
29 | 汉语言文学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
30 | 新闻学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 27 |
31 | 网络与新媒体(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 22 |
32 | 财务管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 19 |
33 | 国际商务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
34 | 翻译(外语语种:英语)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
35 | 审计学(企业内部管理审计方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
36 | 国际商务(国际贸易管理与运营方向)(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
37 | 网络与新媒体(校企合作专业)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2022年,内蒙古自治区高校音乐本科和专科合格分数分别为176分和135分。为了让所有考生更多地了解自己的成绩,内蒙古招生考试信息网发布了一份成绩达到大专分数线的考生分区表。具体内容如下。让我们快速看看你的成绩!
音乐统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
242 | 1 | 11 |
241 | 2 | 13 |
240 | 4 | 17 |
239 | 2 | 19 |
238 | 3 | 22 |
237 | 2 | 24 |
236 | 2 | 26 |
235 | 4 | 30 |
234 | 2 | 32 |
233 | 9 | 41 |
232 | 9 | 50 |
231 | 6 | 56 |
230 | 7 | 63 |
229 | 8 | 71 |
228 | 12 | 83 |
227 | 10 | 93 |
226 | 14 | 107 |
225 | 15 | 122 |
224 | 13 | 135 |
223 | 17 | 152 |
222 | 16 | 168 |
221 | 14 | 182 |
220 | 21 | 203 |
219 | 19 | 222 |
218 | 15 | 237 |
217 | 18 | 255 |
216 | 27 | 282 |
215 | 23 | 305 |
214 | 20 | 325 |
213 | 24 | 349 |
212 | 28 | 377 |
211 | 26 | 403 |
210 | 31 | 434 |
209 | 38 | 472 |
208 | 37 | 509 |
207 | 31 | 540 |
206 | 37 | 577 |
205 | 29 | 606 |
204 | 31 | 637 |
203 | 36 | 673 |
202 | 42 | 715 |
201 | 45 | 760 |
200 | 43 | 803 |
199 | 37 | 840 |
198 | 45 | 885 |
197 | 63 | 948 |
196 | 51 | 999 |
195 | 40 | 1039 |
194 | 51 | 1090 |
193 | 62 | 1152 |
192 | 47 | 1199 |
191 | 52 | 1251 |
190 | 46 | 1297 |
189 | 51 | 1348 |
188 | 54 | 1402 |
187 | 46 | 1448 |
186 | 47 | 1495 |
185 | 47 | 1542 |
184 | 35 | 1577 |
183 | 42 | 1619 |
182 | 34 | 1653 |
181 | 24 | 1677 |
180 | 30 | 1707 |
179 | 32 | 1739 |
178 | 40 | 1779 |
177 | 42 | 1821 |
176 | 30 | 1851 |
175 | 32 | 1883 |
174 | 19 | 1902 |
173 | 32 | 1934 |
172 | 26 | 1960 |
171 | 32 | 1992 |
170 | 33 | 2025 |
169 | 27 | 2052 |
168 | 25 | 2077 |
167 | 30 | 2107 |
166 | 29 | 2136 |
165 | 23 | 2159 |
164 | 24 | 2183 |
163 | 17 | 2200 |
162 | 17 | 2217 |
161 | 21 | 2238 |
160 | 8 | 2246 |
159 | 17 | 2263 |
158 | 13 | 2276 |
157 | 8 | 2284 |
156 | 10 | 2294 |
155 | 15 | 2309 |
154 | 14 | 2323 |
153 | 8 | 2331 |
152 | 9 | 2340 |
151 | 9 | 2349 |
150 | 15 | 2364 |
149 | 4 | 2368 |
148 | 7 | 2375 |
147 | 9 | 2384 |
146 | 6 | 2390 |
145 | 9 | 2399 |
144 | 5 | 2404 |
143 | 7 | 2411 |
142 | 4 | 2415 |
141 | 6 | 2421 |
140 | 2 | 2423 |
139 | 7 | 2430 |
138 | 2 | 2432 |
137 | 1 | 2433 |
136 | 2 | 2435 |
135 | 2 | 2437 |
注:本表仅统计专业课程成绩达到大专水平的在线考生。
相关问答