发布时间:2023-07-09 00:48:36 | 特招生
三门峡职业技术学院排名全国第几位?三门峡职业技术学院在河南省的排名是多少位?三门峡职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?三门峡职业技术学院是公办还是民办?三门峡职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、三门峡职业技术学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,三门峡职业技术学院排名全国第38~425名。在各榜单的具体排名如下。特招生
1、GDI综合指数排名(2022):三门峡职业技术学院排名全国第425名。
2、金平果高职高专竞争力排名(2022):三门峡职业技术学院排名全国第196名。
3、校友会中国高职院校排名(Ⅰ类)(2022):三门峡职业技术学院排名全国第38名。
综上可知,三门峡职业技术学院排在全国第38~425名,排名相对靠前、在河南省的认可度还不错。
二、三门峡职业技术学院在河南排第几名?
根据金平果2022-2023年河南高职院校排名可知,三门峡职业技术学院在河南排第12名。
位于河南省内、且排在三门峡职业技术学院前面的专科院校是河南交通职业技术学院,排在三门峡职业技术学院后面的专科学校是济源职业技术学院。
点击右边蓝色文字:下载五米高考
三、三门峡职业技术学院是双高院校吗?
根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,三门峡职业技术学院不是双高院校,三门峡职业技术学院是一所公立的全日制专科学校。
四、三门峡职业技术学院的王牌专业有哪些?
根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定名单可知,三门峡职业技术学院的王牌专业有:旅游管理、建筑室内设计、建筑工程技术、机电一体化技术。
三门峡职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
三门峡职业技术学院位于三门峡市,是教育部批准成立的一所公办全日制高等专科院校,是河南省同类院校中办学历史最长、获得高职教育资格最早的院校之一。
学校办学历史可追溯到1946年河南省立陕县师范学校;1999年三门峡工学院、三门峡广播电视大学、豫西师范学校合并组建三门峡职业技术学院。2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。2015年,三门峡市政府和河南科技大学合作,依托学校教育资源成立了河南科技大学应用工程学院。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 专一 | 320 | - |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 295 | 258633 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 293 | 221444 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | 292 | - |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 280 | 422454 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 261 | 242363 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 专一 | 260 | - |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 247 | 316137 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 242 | 217937 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 239 | 213142 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 238 | 394591 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 235 | 347732 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 234 | 348111 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 227 | 244936 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 221 | 353165 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 215 | 229575 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 214 | 390868 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 213 | 447612 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 213 | 223404 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 212 | 278016 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 206 | 346530 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 205 | 457553 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 专二 | 205 | - |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | 205 | - |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 204 | 457845 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 202 | 226526 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 201 | 394137 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 201 | 362602 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 200 | 265412 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 200 | 265412 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 199 | 280237 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 191 | 228846 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 190 | 457092 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 188 | 369867 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 184 | 370647 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 184 | 346324 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 181 | 460216 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 181 | 367782 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 181 | 256254 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 180 | 397747 |
三门峡职业技术学院(医护类专业其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 180 | 371374 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 180 | 347337 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 180 | 230335 |
三门峡职业技术学院(医护类专业其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 180 | 230335 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 177 | 368609 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 177 | 288020 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 167 | 406865 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 161 | 258009 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 160 | 407280 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 160 | 373949 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 160 | 351441 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 160 | 366355 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 160 | 231928 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 160 | 289939 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 专二 | 154 | - |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 144 | 284546 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 142 | 365131 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 142 | 239719 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |