发布时间:2023-06-30 15:23:10 | 特招生
南京信息职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
南京信息职业技术学院(Nanjing Vocational College of Information Technology),位于江苏省南京市,是一所由江苏省人民政府举办的全日制高等职业技术学院,入选国家骨干高职院校、教育部优质专科高等职业院校、******高水平高职学校和专业建设计划、国家首批现代学徒制试点单位、江苏省高水平高等职业院校、江苏省卓越高等职业院校培育校。
南京信息职业技术学院的前身是于1953年的南京无线电工业学校,后历经南京电信学校、华东第一工业学校、南京工业学校,1954年华东第二工业学校无线电专业、1964年南京二九二技工学校合并至该校,2002年6月28日,经江苏省人民政府批准,独立升格建院,成立南京信息职业技术学院。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 449 | 14018 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 416 | 5866 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 409 | 8298 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 408 | 8621 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 322 | 2054 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 317 | 4260 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 316 | 5172 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 309 | 9119 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 303 | 119851 |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 302 | 23520 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 302 | 119346 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 299 | - |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 294 | 5659 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 294 | - |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 292 | 128661 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 292 | 128661 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 291 | - |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 291 | 3153 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 290 | 54936 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 289 | 7812 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 289 | 2839 |
南京信息职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 288 | 4939 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 288 | 2927 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 287 | - |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 284 | 6032 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 282 | 3984 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 279 | - |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 273 | - |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 270 | - |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 267 | - |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 266 | - |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 261 | - |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 259 | 9703 |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 248 | 29227 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 248 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 247 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 247 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 247 | - |
南京信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 240 | - |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 236 | 24522 |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 231 | - |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 229 | 16258 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 228 | 21175 |
南京信息职业技术学院(定向培养士官计划其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 221 | 22957 |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 217 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 215 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 214 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 209 | - |
南京信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 194 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 191 | - |
南京信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 187 | - |
南京信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 185 | - |
南京信息职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 172 | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
南京工程学院2022年在全国本科院校排名第278位,位于江苏省南京市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,工学、经济学、管理学、文学、理学、法学等学科协调发展的多科性普通本科大学。学校是全国高等院校应用型本科院校专门委员会主任委员单位。
南京工程学院2022年在全国本科院校排名第278位,本省大学排名第26位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
278 | 南京工程学院 | 江苏 | 26 | 理工 |
南京工程学院2021年全国本科大学排名第279位,2020年排名第286位,2019年排名第283位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 279 | 江苏(26) |
2020 | 286 | 江苏(26) |
2019 | 283 | 江苏(26) |
2018 | 289 | 江苏(27) |
2017 | 352 | 江苏(26) |
2016 | 344 | 江苏(26) |
2015 | 355 | 江苏(26) |
南京工程学院始终坚持以应用型人才培养为中心的办学定位,形成了“密切校企合作,注重工程实践,培养应用人才”的鲜明特色,为国家和经济社会发展培养了以中国工程院沈国荣院士为代表的25万余名工程技术人才和管理人才,在机械、电力、能源动力与核工业等行业领域具有很高的影响力。