发布时间:2024-07-14 19:54:59 | 特招生
本科么?
1、 基础数学排名 学科代码:070101
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 070101基础数学 070100数学 07理学
2 浙江大学 A++ 070101基础数学 070100数学 07理学
3 复旦大学 A++ 070101基础数学 070100数学 07理学
4 中国科学技术大学 A+ 070101基础数学 070100数学 07理学
5 清华大学 A+ 070101基础数学 070100数学 07理学
6 北京师范大学 A+ 070101基础数学 070100数学 07理学
7 南京大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
8 南开大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
9 哈尔滨工业大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
10 山东大学 A 070101基础数学 070100数学 07理学
2、 计算数学排名 学科代码:070102
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 浙江大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
2 北京大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
3 吉林大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
4 大连理工大学 A++ 070102计算数学 070100数学 07理学
5 清华大学 A+ 070102计算数学 070100数学 07理学
6 西安交通大学 A+ 070102计算数学 070100数学 07理学
7 中国科学技术大学 A+ 070102计算数学 070100数学 07理学
8 上海师范大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
9 湘潭大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
10 山东大学 A 070102计算数学 070100数学 07理学
3、 概率论与数理统计排名 学科代码:070103
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
2 中国科学技术大学 A++ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
3 中南大学 A++ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
4 南开大学 A+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
5 清华大学 A+ 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
6 华中科技大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
7 北京师范大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
8 武汉大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
9 上海交通大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
10 浙江大学 A 070103概率论与数理统计 070100数学 07理学
4、 应用数学排名 学科代码:070104
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
2 浙江大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
3 清华大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
4 南开大学 A++ 070104应用数学 070100数学 07理学
5 中国科学技术大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
6 复旦大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
7 华东理工大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
8 湖南大学 A+ 070104应用数学 070100数学 07理学
9 东南大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
10 南京大学 A 070104应用数学 070100数学 07理学
特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来计算机科学与技术全国高校排名的相关内容。
清华大学 100 国防科学技术大学 94 北京航空航天大学、浙江大学 88 哈尔滨工业大学 87 北京大学、上海交通大学 85 南京大学 83 东北大学、华中科技大学 82 中国科学技术大学 81 西安交通大学 79 北京邮电大学 78 吉林大学、复旦大学、东南大学、武汉大学 77 四川大学 76 清华:计算机科学与技术: 第1名A++/484 北大:计算机科学与技术: 第2名A++/484 浙大:计算机科学与技术: 第3名A+/484 南大:计算机科学与技术: 第4名A+/484 中科:计算机科学与技术: 第5名A/484 上交:计算机科学与技术: 第6名A/484 复旦:计算机科学与技术: 第7名A/484 哈工:计算机科学与技术: 第8名A/484 (武大:第9名?不确定,04年排名为第7名) 华科:计算机科学与技术: 第10名A/484 南开:计算机科学与技术: 第12名A/484 中山:计算机科学与技术: 第13名A/484 西交:计算机科学与技术: 第15名A/484特招生
希望采纳,谢谢。
以上就是特招生小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com