发布时间:2024-08-08 19:38:43 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(电子工程类)(光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 10 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子商务类(电子商务、物流管理) | 5 | 4500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(集成电路类)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 10 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(计算机与智能科学类)(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 18 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(经济金融类)(经济学、金融工程) | 3 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(市场营销、会计学) | 2 | 4500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(数学与信息科学类)(信息与计算科学、数据计算及应用) | 2 | 4500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(双学士学位复合型人才培养项目)(本硕目双学士学位为(智能科学与技术+数学与应用数学)) | 2 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(双学士学位复合型人才培养项目)(本硕目双学士学位为(通信工程+应用物理学)) | 2 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(双学士学位复合型人才培养项目)(本硕目双学士学位为(信息安全+法学)) | 5 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(通信与信息类)(通信工程、电子信息工程) | 16 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(网络安全类)(信息安全、网络空间安全) | 6 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械类(智能制造与机器人类)(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程) | 13 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化类(智能自动化)(自动化、电气工程及其自动化、物联网工程、测控技术与仪器)(物联网工程专业大三、大四在渝北区仙桃数据谷就读) | 16 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 6 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 4 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 邮政工程 | 5 | 5600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学 | 6 | 4500/- |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
工业和信息化部 重庆市人民政府共建高校
国家“中西部高等教育振兴计划”支持高校
教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校特招生
以上就是特招生整理的2024在陕西,重庆邮电大学招生计划如何相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com