发布时间:2024-08-10 07:48:07 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 5060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 贸易经济 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 4900/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 5060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 2 | 5060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 贸易经济 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 4900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 2 | 4900/四年 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
以上就是特招生小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com