发布时间:2023-07-31 15:34:57 | 特招生
新疆石河子职业技术学院位于新疆维吾尔自治区石河子市,学校的主管部门是新疆维吾尔自治区。很多高考生在报考前比较关心:新疆石河子职业技术学院排名多少位?在新疆维吾尔自治区内排第几名?新疆石河子职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。
一、新疆石河子职业技术学院排名:全国第286名。
1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,新疆石河子职业技术学院在全国专科院校中排第475名。
2、在中国科教网出品的金平果高职高专竞争力排名中,新疆石河子职业技术学院排在全国专科院校中的第286名,等级为4颗星。
二、新疆石河子职业技术学院在新疆维吾尔自治区的排名
根据GDI高职高专排行榜可知,新疆维吾尔自治区内一共有17所专科学校进入了全国专科前1000名的榜单。根据这份榜单我们可以知晓:
新疆石河子职业技术学院在新疆维吾尔自治区专科学校中排在第5名。
新疆石河子职业技术学院的排名超过了昌吉职业技术学院、新疆职业大学、克拉玛依职业技术学院等专科学院;新疆石河子职业技术学院的排名低于新疆交通职业技术学院、新疆轻工职业技术学院、乌鲁木齐职业大学等专科学校。
三、新疆石河子职业技术学院怎么样?好不好?
教育部陆续推出了高职双高院校、优质专科高职、国家示范高职、国家骨干高职名单,新疆石河子职业技术学院有出现在这份名单之中,且被教育部评为了国家示范高职。
所以我们可以判断:新疆石河子职业技术学院进入了教育部重点支持发展的专科名单行列。从这个角度来看,新疆石河子职业技术学院是一所在专科中综合实力较强的学校。
不过根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划》项目认定名单,我们还发现:新疆石河子职业技术学院还有不少实力突出、特别强的专业值得新疆维吾尔自治区的高考生报考,那就是被教育部评为骨干专业的电气自动化技术、物联网应用技术。
四、新疆石河子职业技术学院的发展历程
2004年,石河子市原职工大学、商业职工中专学校、职业中专学校三所学校合并,组建新疆石河子职业技术学院。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆石河子职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆石河子职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、新疆石河子职业技术学院水利工程专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为10人;
2、新疆石河子职业技术学院现代农业技术专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、新疆石河子职业技术学院护理专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为19人;特招生
4、新疆石河子职业技术学院软件技术专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为9人;
5、新疆石河子职业技术学院汽车检测与维修技术专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、新疆石河子职业技术学院市政工程技术专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为5人;
新疆石河子职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
2 | 食品质量与安全 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
3 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
4 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
5 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
6 | 食品检验检测技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
7 | 电力系统自动化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
8 | 水利工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
9 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
10 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
11 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
12 | 食品智能加工技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
13 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
14 | 软件技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
15 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
16 | 环境监测技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
17 | 工程造价 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
18 | 建设工程管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
19 | 机电排灌工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
20 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
21 | 应用化工技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
22 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
23 | 现代农业技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
24 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
25 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
27 | 现代移动通信技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
28 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
29 | 现代农业装备应用技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 热能动力工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
31 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 市政工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 机械制造及自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 智能焊接技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 工业互联网技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
37 | 服装设计与工艺 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 大数据技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 应用化工技术(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在新疆理工学院就读) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
40 | 护理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
41 | 食品质量与安全 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
42 | 食品检验检测技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
43 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
44 | 电力系统自动化技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
45 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
46 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
47 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
48 | 食品智能加工技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
49 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
50 | 软件技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
51 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
52 | 水利工程 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
53 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
54 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
55 | 环境监测技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
56 | 工程造价 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
57 | 建设工程管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
58 | 机电排灌工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
59 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
60 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
61 | 应用化工技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
62 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
63 | 现代农业技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
64 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
65 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
66 | 现代移动通信技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
67 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
68 | 现代农业装备应用技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
69 | 热能动力工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
70 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 市政工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 机械制造及自动化 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 智能焊接技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 服装设计与工艺 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
76 | 大数据技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
77 | 工业互联网技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |