2023-08-01 06:02:59 | 特招生
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的酒泉职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是酒泉职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、酒泉职业技术学院飞机机电设备维修专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
2、酒泉职业技术学院大数据与财务管理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
3、酒泉职业技术学院建筑工程技术专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
4、酒泉职业技术学院新能源装备技术专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、酒泉职业技术学院市场营销专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;

6、酒泉职业技术学院现代物流管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
| 酒泉职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业类(种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 2 | 动物医学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 3 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 4 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 5 | 测绘地理信息技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 6 | 摄影测量与遥感技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 7 | 环境保护类(环境工程技术、绿色低碳技术、核与辐射检测防护技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 8 | 生态环境修复技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 9 | 消防救援技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 10 | 电力技术类(供用电技术、电力系统继电保护技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 11 | 热能与发电工程类(热能动力工程技术、太阳能光热技术与应用、热工自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 12 | 新能源发电工程类(风力发电工程技术、光伏工程技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 13 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 14 | 工程造价 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 15 | 水利工程与管理类(水利工程、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 16 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、智能焊接技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 17 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 18 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 19 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 20 | 药品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 21 | 生物产品检验检疫 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 22 | 化工技术类(应用化工技术、精细化工技术石油化工技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 23 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 24 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 25 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 26 | 飞机机电设备维修 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 27 | 计算机类(计算机应用技术、云计算技术应用) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 28 | 临床医学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 29 | 眼视光技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 30 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 32 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 33 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 34 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 35 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 36 | 旅游类(旅游管理、研学旅行管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 37 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 38 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 39 | 艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 40 | 玉器设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 41 | 表演艺术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 42 | 健身指导与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 43 | 农业类(种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 44 | 动物医学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 45 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 46 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 47 | 测绘地理信息技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 48 | 摄影测量与遥感技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 49 | 环境保护类(环境工程技术、绿色低碳技术、核与辐射检测防护技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 50 | 生态环境修复技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 51 | 消防救援技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 52 | 电力技术类(供用电技术、电力系统继电保护技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 53 | 热能与发电工程类(热能动力工程技术、太阳能光热技术与应用、热工自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 54 | 新能源发电工程类(风力发电工程技术、光伏工程技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 55 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 56 | 工程造价 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 57 | 水利工程与管理类(水利工程、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 58 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、智能焊接技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 59 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 60 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 61 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 62 | 药品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 63 | 生物产品检验检疫 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 64 | 化工技术类(应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 65 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 66 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 67 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 68 | 飞机机电设备维修 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 69 | 计算机类(计算机应用技术、云计算技术应用) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 70 | 临床医学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 71 | 眼视光技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 72 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 73 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 74 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 75 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 76 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 77 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 78 | 旅游类(旅游管理、研学旅行管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 79 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 80 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 81 | 艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 82 | 玉器设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 83 | 表演艺术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 84 | 健身指导与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
酒泉职业技术学院是211还是985? 酒泉职业技术学院不是211学院,也不是985学院。酒泉职业技术学院是一所学历层次为专科(高职)、综合类、双高计划、公办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1983年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市甘肃省酒泉市学历层次专科(高职)酒泉职业技术学院学校简介 酒泉职业技术学院位于国家级经济技术开发区——酒泉
2023酒泉职业技术学院排名全国第几最新排位多少名 2023年专科大学排名中,酒泉职业技术学院排名第220名,酒泉职业技术学院是公办全日制高等职业技术学院,是“国家示范性高等职业院校建设计划”重点扶持院校、国家“骨干高职”首批立项建设单位。2023酒泉职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023酒泉职业技术学院220酒泉职业技术学院历年排名是多少酒泉职业技术学院2021年排名是21
2021阳泉职业技术学院单招招生计划有哪些专业想要报考2021年阳泉职业技术学院高职单招的同学们,要先了解学校今年都有哪些专业招生,下面是院校单招的招生计划,供大家查阅参考。2021阳泉职业技术学院单招招生计划院校代号院校名称专业代号专业名称学制科类计划数9011阳泉职业技术学院01环境监测技术三年文史13009011阳泉职业技术学院02数控技术三年文史9011阳泉职业技术学院03机电一体化技
一、2024酒泉职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批太阳能光热技术与应用14500/3吉林2024历史普通专科批风力发电工程技术14500/3吉林2024物理普通专科批太阳能光热技术与应用24500/3吉林2024物理普通专科批风力发电工程技术14500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、酒泉职业技术学院简介酒泉职业技术
2022年酒泉职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考酒泉职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年酒泉职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考酒泉职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年酒泉职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年酒泉职业技术学院各省录取分数线及位次酒泉职业技术学院在内蒙古理科最低录取分数为:244分、理科最低位
泉州经贸职业技术学院2021年各省市招生人数|2021年泉州经贸职业技术学院招生计划 招生计划技术学院术学院技术学人数计划招生职业职业技术职业技术学院各省学院经贸技术2021年泉州省市市招术学生计20211年 各院校的招生计划里包含该院校具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息。所以在报考院校之前,考生和家长们需要对各高校的招生计划有一定的了解,确保报考
2021泉州工程职业技术学院高职分类招生计划 2021泉州工程职业技术学院高职分类招生计划高职职业学院分类术学院计划招生职业技术职业技术学院技术工程术学生计招生计划技术学院技术学2021泉州 每年参加福建省高职分类招生考试的同学也有不少,2021年的招生计划目前已经公布,小编整理了泉州工程职业技术学院2021高职分类招生计划及专业的相关信息,赶快来看吧!泉州工程职业技术学院2021高职
一、2024酒泉职业技术学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科(单列类外语)学前教育((民族班))44500/3新疆2024文科专科(单列类外语)电力系统继电保护技术((民族班))34500/3新疆2024文科专科(单列类外语)太阳能光热技术与应用((民族班))34500/3新疆2024文科专科(单列类外语)风力发电工程技术((民族班))3450
2023-12-25 15:42:14
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51