发布时间:2024-08-15 12:38:23 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 24800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 5 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 12 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育 | 2 | 24800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育 | 12 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 24800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 2 | 29800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 24800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 8 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 4 | 24800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 8 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 10 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 8 | 25800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 4 | 25800/四年 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
◆ 中国高水平民办大学
◆ 全国最具实力民办高校特招生
◆ 品牌实力民办高校
以上就是特招生整理的2024武汉工程科技学院在贵州如何招生相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com