发布时间:2024-08-15 20:52:55 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电子商务 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 金融服务与管理 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 现代物流管理 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 2 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 铁道通信与信息化技术 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代物流管理 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 金融服务与管理 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术 | 1 | 6500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信工程设计与监理 | 1 | 6500/三年 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
教育部“现代学徒制”试点单位
教育部“1+X”证书制度试点院校
陕西省高校创新创业教改试点院(系)特招生
以上就是特招生小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com