2023-08-02 08:10:33 | 特招生
![]()
曲阜远东职业技术学院位于山东省济宁市,学校的主管部门是山东省。很多高考生在报考前比较关心:曲阜远东职业技术学院排名多少位?在山东省内排第几名?曲阜远东职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。
一、曲阜远东职业技术学院怎么样?好不好?
教育部陆续推出了高职双高计划、优质专科高职、国家示范高职、国家骨干高职名单,曲阜远东职业技术学院并未出现在其中任何一个名单之中。
所以我们可以判断:曲阜远东职业技术学院暂未进入教育部重点支持发展的专科名单行列。从这个角度来看,曲阜远东职业技术学院是一所在专科中综合实力较为一般的学校。
二、曲阜远东职业技术学院的发展历程特招生
1998年,成立曲阜远东工商外语大学;

1999年,与山东农业大学创办山东农业大学远东工商外语学院;
2000年,在原基础上建立曲阜远东职业技术学院。

2021曲阜远东职业技术学院单招专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
| 序号 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 限定性别 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 元/年 | |||||||||
| 1 | 普通类 | 1 | 460609 | 无人机应用技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 2 | 普通类 | 2 | 460703 | 汽车电子技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 3 | 普通类 | 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 4 | 普通类 | 4 | 500405 | 空中乘务 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 5 | 普通类 | 5 | 510103 | 应用电子技术 | 30 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 6 | 普通类 | 6 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 7 | 普通类 | 7 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 8 | 普通类 | 8 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 9 | 普通类 | 9 | 510203 | 软件技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 10 | 普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 11 | 普通类 | 11 | 510301 | 通信技术 | 40 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 12 | 普通类 | 12 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 13 | 普通类 | 13 | 520201 | 护理 | 210 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 14 | 普通类 | 14 | 520202 | 助产 | 30 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 15 | 普通类 | 15 | 520410 | 中药学 | 35 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 16 | 普通类 | 16 | 520504 | 口腔医学技术 | 30 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 17 | 普通类 | 17 | 520416 | 中医康复技术 | 90 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 18 | 普通类 | 18 | 520801 | 健康管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 19 | 普通类 | 19 | 530201 | 金融管理 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 20 | 普通类 | 20 | 530302 | 会计 | 60 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 21 | 普通类 | 21 | 530701 | 电子商务 | 30 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 22 | 普通类 | 22 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 23 | 普通类 | 23 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 不限 | 3年 | 7780 | |
| 24 | 普通类 | 24 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 25 | 普通类 | 25 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 26 | 普通类 | 26 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 30 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 27 | 普通类 | 27 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 28 | 普通类 | 28 | 550107 | 书画艺术 | 20 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 29 | 普通类 | 29 | 550204 | 表演艺术 | 20 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 30 | 普通类 | 30 | 530605 | 市场营销 | 30 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 31 | 普通类 | 31 | 550201 | 音乐表演 | 20 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 32 | 普通类 | 32 | 550302 | 民族美术 | 35 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 33 | 普通类 | 33 | 560201 | 播音与主持 | 20 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 34 | 普通类 | 34 | 570202 | 应用英语 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 35 | 普通类 | 35 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 36 | 普通类 | 36 | 590302 | 老年服务与管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 37 | 普通类 | 37 | 520802 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 38 | 普通类 | 38 | 570209 | 汉语 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 39 | 普通类 | 39 | 570101K | 早期教育 | 200 | 不限 | 3年 | 7780 | |
| 40 | 普通类 | 40 | 530601 | 工商企业管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 41 | 退役军人类 | A1 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 42 | 退役军人类 | A2 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 43 | 退役军人类 | A3 | 460609 | 无人机应用技术 | 45 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 44 | 退役军人类 | A4 | 460703 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 45 | 退役军人类 | A5 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 46 | 退役军人类 | A6 | 500405 | 空中乘务 | 5 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 47 | 退役军人类 | A7 | 510103 | 应用电子技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 48 | 退役军人类 | A8 | 510201 | 计算机应用技术 | 28 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 49 | 退役军人类 | A9 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 50 | 退役军人类 | B1 | 510203 | 软件技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 51 | 退役军人类 | B2 | 510301 | 通信技术 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 52 | 退役军人类 | B3 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 15 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 53 | 退役军人类 | B4 | 520201 | 护理 | 40 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 54 | 退役军人类 | B5 | 520202 | 助产 | 10 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 55 | 退役军人类 | B6 | 520410 | 中药学 | 15 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 56 | 退役军人类 | B7 | 520504 | 口腔医学技术 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 57 | 退役军人类 | B8 | 520416 | 中医康复技术 | 40 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 58 | 退役军人类 | B9 | 520801 | 健康管理 | 5 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 59 | 退役军人类 | C1 | 530201 | 金融管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 60 | 退役军人类 | C2 | 530302 | 会计 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 61 | 退役军人类 | C3 | 530601 | 工商企业管理 | 60 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 62 | 退役军人类 | C4 | 530605 | 市场营销 | 20 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 63 | 退役军人类 | C5 | 530701 | 电子商务 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 64 | 退役军人类 | C6 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 65 | 退役军人类 | C7 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 66 | 退役军人类 | C8 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 67 | 退役军人类 | C9 | 550106 | 环境艺术设计 | 10 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 68 | 退役军人类 | D1 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 10 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 69 | 退役军人类 | D2 | 550116 | 动漫设计 | 10 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 70 | 退役军人类 | D3 | 550107 | 书画艺术 | 15 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 71 | 退役军人类 | D4 | 550204 | 表演艺术 | 5 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 72 | 退役军人类 | D5 | 550201 | 音乐表演 | 5 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 73 | 退役军人类 | D6 | 550302 | 民族美术 | 5 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 74 | 退役军人类 | D7 | 560201 | 播音与主持 | 5 | 不限 | 3年 | 7980 | |
| 75 | 退役军人类 | D8 | 570202 | 应用英语 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 76 | 退役军人类 | D9 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 77 | 退役军人类 | E1 | 590302 | 老年服务与管理 | 5 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 78 | 退役军人类 | E2 | 520802 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 79 | 退役军人类 | E3 | 570209 | 汉语 | 5 | 不限 | 3年 | 7180 | |
| 80 | 退役军人类 | E4 | 570101K | 早期教育 | 5 | 不限 | 3年 | 7780 | |
| 合计 | 2000 | ||||||||
| 备注:最终招生计划和专业以山东省教育厅公布为准。 | |||||||||
学院现设5系2部2中心(工商管理系、健康管理系、信息工程系、文化教育系、艺术系、五年一贯制大专部、基础教学部、网络信息中心和培训中心),设有教务处、学工处、招生办公室、就业办公室、后勤处、资产处、人事处、财务处、办公室(秘书室)、图书馆等10个管理部门;学院目前设有应用电子技术、通信技术、无人机应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、通信工程项目管理与监理、计算机信息技术、电子竞技运动与管理、中医康复技术、健康管理、护理、报关与国际货运、会计、金融管理、旅游管理、空中乘务。
更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com
曲阜远东职业技术学院怎么样及评价好不好曲阜远东职业技术学院口碑如何 曲阜远东职业技术学院怎么样及评价好不好曲阜远东职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考曲阜远东职业技术学院的考生和家长一定想知道曲阜远东职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对曲阜远东职业技术学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些曲阜远东职业技术学院基本资料和曲阜远东职业技术学院的口碑
曲阜远东职业技术学院2023年招生简章电话 曲阜远东职业技术学院招生专业专业有应用英语、应用日语、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、计算机网络技术、计算机应用技术、电子商务、软件技术、计算机信息管理、通信技术、金融管理、工商企业管理、市场营销、会计、旅游管理、国际商务等。曲阜远东职业技术学院招生计划截图专业人数应用英语10应用日语10环境艺术设计10数字媒体艺术设计10计算机网络技术29计算机应
曲阜远东职业技术学院2023年招生简章电话 曲阜远东职业技术学院招生专业专业有应用英语、应用日语、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、计算机网络技术、计算机应用技术、电子商务、软件技术、计算机信息管理、通信技术、金融管理、工商企业管理、市场营销、会计、旅游管理、国际商务等。曲阜远东职业技术学院招生计划截图专业人数应用英语10应用日语10环境艺术设计10数字媒体艺术设计10计算机网络技术29计算机应
曲阜远东职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021曲阜远东职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021曲阜远东职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码
一、2024曲阜远东职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)工程造价29180/三年江西2024物理类高职(专科)无人机应用技术19180/三年江西2024物理类高职(专科)护理311380/三年江西2024物理类高职(专科)药学29180/三年江西2024历史类高职(专科)护理311380/三年更多数据请进入:{$cate_ur
一、2024曲阜远东职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科专科批护理(教学地点:山东省济宁市曲阜市石门山镇石门山国家森林公园远大路1号)311380/-更多数据请进入:{$cate_url}二、曲阜远东职业技术学院简介一、历史沿革曲阜远东职业技术学院是于1998年7月兴办的一所普通高校,设学于风景秀丽的石门山国家森林公园。1999年6月经省政
一、2024曲阜远东职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批无人机应用技术(办学地点:校本部)29180/3河南2024理科高职专科批护理(办学地点:校本部)411380/3河南2024理科高职专科批药学(办学地点:校本部)29180/3河南2024理科高职专科批中药学(办学地点:校本部)19180/3河南2024理科高职专科批电子商
一、2024曲阜远东职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科工程造价29180/三年贵州2024历史高职专科新能源汽车技术19180/三年贵州2024历史高职专科早期教育29980/三年贵州2024物理高职专科工程造价39180/三年贵州2024物理高职专科新能源汽车技术19180/三年贵州2024物理高职专科早期教育19980/三年更
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54