发布时间:2023-08-03 08:09:27 | 特招生
山西林业职业技术学院位于山西省太原市,学校的主管部门是山西省。很多高考生在报考前比较关心:山西林业职业技术学院排名多少位?在山西省内排第几名?山西林业职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。
一、山西林业职业技术学院排名:全国第597名。
1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,山西林业职业技术学院在全国专科院校中排第603名。
2、在中国科教网出品的金平果高职高专竞争力排名中,山西林业职业技术学院排在全国专科院校中的第597名,等级为3颗星。
二、山西林业职业技术学院在山西省的排名
根据GDI高职高专排行榜可知,山西省内一共有27所专科学校进入了全国专科前1000名的榜单。根据这份榜单我们可以知晓:
山西林业职业技术学院在山西省专科学校中排在第12名。
山西林业职业技术学院的排名超过了太原城市职业技术学院、山西铁道职业技术学院、大同煤炭职业技术学院等专科学院;山西林业职业技术学院的排名低于山西经贸职业学院、晋中职业技术学院、太原旅游职业学院等专科学校。
三、山西林业职业技术学院怎么样?好不好?
教育部陆续推出了高职双高计划、优质专科高职、国家示范高职、国家骨干高职名单,山西林业职业技术学院并未出现在其中任何一个名单之中。
所以我们可以判断:山西林业职业技术学院暂未进入教育部重点支持发展的专科名单行列。从这个角度来看,山西林业职业技术学院是一所在专科中综合实力较为一般的学校。
不过根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划》项目认定名单,我们还发现:山西林业职业技术学院还有不少实力突出、特别强的专业值得山西省的高考生报考,那就是被教育部评为骨干专业的园艺技术、园林工程技术。
四、山西林业职业技术学院的发展历程
1952年,创建山西林业学校;
1954年,更名为山西省太原林业学校;
1958年,升格为太原林业专科学校;
1963年,改建山西林业学校;
2002年,升格为山西林业职业技术学院。
2022年山西林业职业技术学院艺术类招生计划已经公布,以下是山西各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 普通高考计划 | 高本贯通 | ||||||||
高考合计 | 省外计划 | 山西 | ||||||||||
小计 | 内蒙古 | 云南 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 河北 | ||||||
合计 | 673 | 60 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 31 | 613 | 40 | ||
410201 | 文史 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
理工 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
410201 | 林业技术(工程管理方向) | 文史 | 12 | 0 | 12 | |||||||
理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
410211 | 林业信息技术应用 | 文史 | 12特招生 | 0 | 12 | |||||||
理工 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
420801 | 环境监测技术 | 文史 | 10 | 0 | 10 | |||||||
理工 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
540105 | 文史 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
理工 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
460609 | 文史 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||
理工 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
410105 | 园艺技术 | 文史 | 15 | 0 | 15 | |||||||
理工 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
410204 | 花卉生产与花艺 | 文史 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
410105 | 园艺技术(都市园艺) | 文史 | 10 | 0 | 10 | |||||||
理工 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
410115 | 绿色食品生产技术 | 文史 | 10 | 0 | 10 | |||||||
理工 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
410202 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 33 | 22 | ||||||
理工 | 24 | 2 | 2 | 22 | 18 | |||||||
440104 | 园林工程技术 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 10 | ||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
440504 | 建设工程监理(园林工程监理方向) | 文史 | 17 | 0 | 17 | |||||||
理工 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
530302 | 大数据与会计 | 文史 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||
理工 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
530302H | 大数据与会计(中外合作) | 文史 | 17 | 0 | 17 | |||||||
理工 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
530605 | 文史 | 11 | 0 | 11 | ||||||||
理工 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
530202 | 金融科技应用 | 文史 | 8 | 0 | 8 | |||||||
理工 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
530705 | 农村电子商务 | 文史 | 11 | 0 | 11 | |||||||
理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
510202 | 文史 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
理工 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
510102 | 文史 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
理工 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
510205 | 大数据技术 | 文史 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
理工 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
510203 | 文史 | 21 | 1 | 1 | 20 | |||||||
理工 | 21 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
510108 | 智能产品开发与应用 | 文史 | 16 | 0 | 16 | |||||||
理工 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
550103 | 文史 | 22 | 0 | 22 | ||||||||
理工 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
艺术 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
550104 | 文史 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
理工 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
艺术 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
550106 | 文史 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
艺术 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
550115 | 文史 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
理工 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
艺术 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
480202 | 文史 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
理工 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
艺术 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 6 | 0 | 6 | |||||||
理工 | 5 | 0 | 5 |
山西林业职业技术学院简介
山西林业职业技术学院(Shanxi Forestry Vocational Technical College),坐落于山西省太原市,学校是山西省人民政府举办的一所林业类高等职业院校,是教育部第三批现代学徒制试点单位、省级示范性高等职业院校、山西省优质高等职业院校建设单位。山西林业职业技术学院的前身是山西林业学校,成立于1952年,2002年经山西省人民政府批准,改制晋升为专科层次的全日制高等林业职业技术学院。