发布时间:2024-08-20 00:41:08 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 6 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 4 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 5 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 13 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 区块链工程(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 4 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 5 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电影制作 | 3 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 3 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
◆全国应用技术大学联盟成员
◆国家智慧教育平台重庆市试点高校
特招生以上就是特招生小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com