发布时间:2023-08-08 13:41:23 | 特招生
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
国家贫困专项 | 2017年7月13日 | 500 | 498 | 499 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月13日 | 531 | 531 | 531 | 1 | |
国家贫困专项 | 2017年7月13日 | 524 | 524 | 524 | 1 | |
国家贫困专项 | 2017年7月13日 | 光电信息科学与工程(工) | 532 | 532 | 532 | 1 |
国家贫困专项 | 2017年7月13日 | 521 | 520 | 520.5 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月13日 | 516 | 516 | 516 | 1 | |
国家贫困专项 | 2017年7月14日 | 498 | 482 | 490 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月14日 | 474 | 467 | 470.5 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月14日 | 503 | 503 | 503 | 1 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 541 | 527 | 531.5 | 4 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 526 | 526 | 526 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 530 | 530 | 530 | 1 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 533 | 533 | 533 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 534 | 528 | 531 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 528 | 527 | 527.33 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 531 | 527 | 529 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 540 | 538 | 539 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 535 | 532 | 533.67 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 531 | 526 | 528.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 测控技术与仪器 | 565 | 538 | 551.5 | 2 |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 529 | 528 | 528.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 527 | 525 | 526 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 530 | 525 | 528 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 532 | 532 | 532 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 电子信息工程 | 537 | 534 | 535.5 | 2 |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 536 | 534 | 535 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 532 | 530 | 531 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 光电信息科学与工程(理) | 541 | 541 | 541 | 3 |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 光电信息科学与工程(工) | 552 | 541 | 546.6 | 5 |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 541 | 535 | 538.33 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 535 | 531 | 532.33 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 计算机科学与技术 | 544 | 532 | 536 | 4 |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 网站工程 | 545 | 545 | 545 | 1 |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 535 | 530 | 532.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 541 | 536 | 538.33 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 527 | 525 | 526 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 544 | 531 | 538 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 525 | 525 | 525 | 2 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 530 | 525 | 527 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 544 | 527 | 533.375 | 8 | |
第一批本科理 | 2017年7月20日 | 537 | 537 | 537 | 1 | |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 512 | 508 | 510 | 2 | |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 524 | 517 | 519.67 | 3 | |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 512 | 512 | 512 | 1 | |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 英语 | 518 | 515 | 516.5 | 2 |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 俄语 | 514 | 513 | 513.5 | 2 |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 508 | 506 | 507 | 2 | |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 530 | 512 | 521 | 2 | |
第一批本科文 | 2017年7月23日 | 508 | 508 | 508 | 1 | |
本科中外合作 | 2017年7月26日 | 电子信息类(中外合作办学)光电信息科学与工程(理) | 513 | 466 | 482.7 | 10 |
少数民族预科班理 | 2017年7月26日 | 少数民族预科班 | 472 | 472 | 472 | 1 |
少数民族预科班文 | 2017年7月26日 | 少数民族预科班 | 472 | 472 | 472 | 1 |
电话:0431-85582999 |