2023-08-16 00:08:40 | 特招生
![]()
桂林信息科技学院2022年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术类)
桂林信息科技学院2022年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
| 2021年各省市艺术类控制线及录取最高最低分统计 | ||||||||||||||||
| 省份 | 艺术文/历史类 | 艺术理/物理类 | ||||||||||||||
| 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
| 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
| 河北 | 289 | 180 | 441 | 233.25 | 301.05 | 292 | 207.75 | 255.55 | ||||||||
| 黑龙江 | 265 | 180 | 396 | 215 | 274.8 | 272 | 194 | 237.2 | 210 | 180 | 272 | 227 | 237.2 | 222 | 214 | 225 |
| 湖南 | 349 | 223 | 400 | 243 | 295 | 349 | 224 | 285 | 325 | 202 | 396 | 229 | 289 | 341 | 205 | 268 |
| 辽宁 | 342 | 185 | 383 | 236.4 | 280.28 | 342 | 211.8 | 276.92 | 252 | 185 | 298 | 221 | 251.8 | 278 | 215.8 | 240.68 |
| 天津 | 324 | 160 | 466 | 227.2 | 300.04 | 333 | 161.4 | 230.4 | ||||||||
| 河南 | 337 | 190 | 408 | 222 | 286 | 344 | 192 | 271 | 337 | 190 | 343 | 223 | 271 | |||
| 江西 | 332 | 316 | 412 | 334 | 359 | 340 | 318 | 336 | ||||||||
| 福建 | 350 | 195 | 414 | 230 | 297 | 357 | 199 | 268.2 | 317 | 195 | 342 | 203 | 259 | |||
| 浙江 | 462 | 65 | 514 | 按浙江投档成绩录取 | ||||||||||||
| 江苏 | 335 | 170 | 399 | 218 | 268.8 | 341 | 175 | 267.2 | 313 | 170 | 350 | 207 | 251 | 317 | 177 | 236 |
| 安徽 | 389 | 190 | 421 | 267 | 318 | 316 | 246 | 285 | 311 | 190 | ||||||
| 湖北 | 325 | 192 | 382 | 218 | 272 | 325 | 192 | 247.6 | ||||||||
| 陕西 | 305 | 196 | 217 | 按专业分录取 | 210 | 256 | 196 | 206 | 205 | |||||||
| 广东 | 325 | 200 | 437 | 232 | 296 | 325 | 202 | 269.2 | ||||||||
| 广西 | 310 | 200 | 407 | 239 | 290.6 | 310 | 208 | 257.2 | 261 | 200 | 333 | 229 | 255.6 | 262 | 204 | 233.2 |
| 海南 | 350 | 158 | 520 | 196 | 323.2 | 385 | 190 | 268 | ||||||||
| 内蒙古 | 244 | 195 | 329 | 210 | 256.4 | 296 | 199 | 241.4 | ||||||||
| 2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)-艺术类 | |||||||||||||
| 专业/省份 | 广西 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 辽宁 |
| 环境设计(文史) | 501.9/486.9/494.8 | 501.9/495.1/497 | 421/414/417.7 | 512/506/507.8 | 641.3/607.5/632 | 502.8/492.7/496.7 | 281.4/277.8/279.6 | 532.4/523.2/527.2 | 274.4/273.5/274 | 479/477/478 | 193.5/191/192 | 403.3/402.7/403 | |
| 环境设计(理工) | 481.9/446.9/461.6 | 259.7/256.4/258.1 | |||||||||||
| 视觉传达设计(文史) | 502.9/483.9/493.4 | 497.7/494.9/495.9 | 329/326/327.5 | 421/416/418.5 | 514/509/511 | 630.5/627.6/629.1 | 496.9/490.9/492.4 | 286.4/271/276.7 | 276.8/275.7/276.3 | 481/477/479 | 196.8/191.8/193.5 | ||
| 视觉传达设计(理工) | 461.9/455.9/458.6 | 266.2/260.4/263.3 | |||||||||||
| 产品设计(文史) | 512.9/485.9/497.9 | 494.9/491.2/492.3 | 417/413/415.3 | 509/503/505 | 635.9/623.8/630.9 | 495.2/491.1/493.2 | 284.2/270.8/280.5 | 540.8/491.2/514 | 279.9/274.8/277.4 | 481/477/479 | 193/190.3/191.3 | ||
| 产品设计(理工) | 469.9/447.9/457.2 | 266.4/255.6/261 | 370/354.8/362.4 | ||||||||||
| 动画(文史) | 503.9/484.9/494.6 | 497.5/493.7/495.1 | 302/296/299 | 415/414/414.7 | 512/505/507.5 | 495.9/490.9/492.5 | 544/492.4/509.9 | 479/478/478.5 | 407.4/401.4/404.4 | ||||
| 动画(理工) | 475.9/457.9/463.8 | 270.7/268.4/269.6 | |||||||||||
| 数字媒体艺术(文史) | 501.9/482.9/493.4 | 498.7/492.5/495.2 | 423/423/423 | 512/510/510.8 | 625.8/69.9/617.8 | 497.4/490.9/492.7 | 282.4/271.4/276.7 | 274.5/274.1/274.3 | 482/478/479.8 | 191.3/190/190.7 | |||
| 数字媒体艺术(理工) | 457.9/447.9/451.2 | 271/271/271 | 260.2/254/257.1 | ||||||||||
| 2020年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术类) | ||||||||||||||||
| 省份 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||||||||
| 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
| 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
| 河北 | 291 | 180 | 449 | 247.75 | 314.6 | 295 | 206.75 | 253.85 | ||||||||
| 黑龙江 | 247 | 180 | 355 | 220 | 259.6 | 282 | 196 | 244.8 | 225 | 180 | 339 | 218 | 301.2 | 272 | 203 | 237.8 |
| 湖南 | 372 | 223 | 434 | 241 | 309.8 | 373 | 223 | 293.2 | 260 | 200 | 349 | 238 | 268 | 283 | 208 | 256 |
| 辽宁 | 354 | 185 | 417 | 241 | 295.32 | 365 | 214.2 | 289.16 | 269 | 185 | 388 | 239 | 209.88 | 275 | 194.6 | 209.4 |
| 天津 | 333 | 160 | 461 | 266.01 | 304.802 | 344 | 190.67 | 267.8 | ||||||||
| 河南 | 350 | 190 | 440 | 248 | 295.2 | 365 | 200 | 278.8 | 350 | 190 | 413 | 208 | 223.9 | |||
| 江西 | 347 | 270 | 451 | 315.33 | 348.6 | 347 | 280.33 | 322.8 | ||||||||
| 福建 | 349 | 195 | 444 | 226 | 307.2 | 413 | 212 | 297 | 302 | 195 | 386 | 226 | 280.4 | 356 | 203 | 271.8 |
| 浙江 | 460 | 65 | 527 | 87 | 236.4 | 516 | 74 | 207 | ||||||||
| 江苏 | 236 | 170 | 278 | 213 | 223.6 | 238 | 170 | 212.6 | ||||||||
| 安徽 | 349 | 190 | 425 | 298.27 | 341.762 | 370 | 265 | 313.606 | 304 | 190 | ||||||
| 湖北 | 305 | 186 | 349 | 209 | 265 | 312 | 187 | 214.8 | ||||||||
| 陕西 | 304 | 195 | 416 | 223 | 按陕西艺术专业分录取 | 372 | 211 | 263 | 195 | 357 | 214 | 345 | 214 | |||
| 广东 | 260 | 203 | 427 | 239 | 293.8 | 303 | 205 | 264.4 | ||||||||
| 广西 | 286 | 205 | 397 | 247 | 288.6 | 285 | 213 | 254.8 | 265 | 205 | 341 | 243 | 262.2 | 251 | 207 | 235.6 |
| 海南 | 347 | 162 | 497 | 189.8 | 310.88 | 356 | 187.2 | 254.9 | ||||||||
| 内蒙古 | 276 | 202 | 356 | 217 | 271.4 | 330 | 209 | 257.4 | ||||||||
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)

| 省份/专业 | 环境设计(文史) | 环境设计(理工) | 视觉传达设计(文史) | 视觉传达设计(理工) |
| 广西 | 514.95/491.91/500.9 | 473.88/447.84/463.0 | 508.93/492.91/498.6 | 485.90/463.86/474.9 |
| 河北 | 506.11/484.15/495.1 | 500.43/488.40/494.0 | ||
| 内蒙古 | 356/348/352 | |||
| 江苏 | 455/449/452.6 | 456/449/452.5 | ||
| 浙江 | 518/517/517.3 | 524/519/521 | ||
| 安徽 | 664.20/662.84/663.4 | 719.57/665.22/692.4 | ||
| 福建 | 430/414/421 | 362/356/359 | 439/423/429.67 | 375/374/374.5 |
| 江西 | 473.50/460.93/466 | 475.80/459.85/466.4 | ||
| 河南 | 295.20/291.20/293.2 | 295.20/293.20/294.5 | ||
| 湖北 | 499.20/483.6/487.5 | |||
| 湖南 | 282.4/280.6/281.5 | 248.91/247.61/248.3 | 280.0/279.9/280.0 | 250.61/248.21/249.4 |
| 广东 | 485.99/477.99/481 | 480.99/475.99/478.7 | ||
| 海南 | 188.3/186.8/187.4 | 188/187.3/187.6 | ||
| 陕西 | 494.99/466.01/474.6 | 495.02/466.60/478.3 | ||
| 天津 | 494.99/466.01/474.6 | 495.02/466.60/478.3 | ||
| 辽宁 | 425.32/422.72/424.0 | |||
| 黑龙江 | 440.30/436.0/438.9 | 442.80/434.50/439.3 | ||
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
| 省份/专业 | 产品设计(文史) | 产品设计(理工) | 动画(文史) | 动画(理工) |
| 广西 | 512.94/491.91/497.7 | 472.88/454.85/463.9 | 535.97/492.90/507.6 | 505.93/449.84/473.4 |
| 河北 | 527.76/484.26/496.7 | 528.45/483.89/496.6 | ||
| 内蒙古 | 330/330/330 | |||
| 江苏 | 458/451/454.7 | 448/446/446.7 | ||
| 浙江 | 520/516/517.8 | 527/517/520.4 | ||
| 安徽 | 668.42/663.22/665.3 | |||
| 福建 | 444/418/430.67 | |||
| 江西 | 470.83/460.06/465.5 | |||
| 河南 | 289.80/278.80/284.5 | |||
| 湖北 | 499.60/488.0/494.4 | 530.0/483.6/500.3 | ||
| 湖南 | 247.62/247.61/247.6 | 254.51/250.71/252.6 | ||
| 广东 | 483.99/475.99/480.2 | 485.99/475.99/481 | ||
| 海南 | 189.7/187.5/188.4 | |||
| 陕西 | 465.01/458.61/461.8 | 470.10/464.01/467.1 | ||
| 天津 | 465.01/458.61/461.8 | 470.10/464.01/467.1 | ||
| 辽宁 | 388.62/376.52/382.6 | 423.52/420.12/421.8 | ||
| 黑龙江 | 440.60/431.30/436.0 | |||
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
| 省份/专业 | 数字媒体艺术(文史) | 数字媒体艺术(理工) |
| 广西 | 518.95/491.91/501.4 | 480.89/462.86/.471.5 |
| 河北 | 498.89/483.56/490.0 | |
| 内蒙古 | ||
| 江苏 | 453/449/451.3 | |
| 浙江 | 517/516/516.2 | |
| 安徽 | 664.67/663.82/664.2 | |
| 福建 | 437/419/423 | 386/366/374 |
| 江西 | 466.99/461.89/464.0 | |
| 河南 | 293.60/289.40/292.1 | 290/290/290 |
| 湖北 | ||
| 湖南 | 289.10/279.90/286.6 | 251.51/247.31/249.0 |
| 广东 | 480.99/477.99/480 | |
| 海南 | 189.8/187.5/188.7 | |
| 陕西 | 471.61/460.19/464.7 | |
| 天津 | 471.61/460.19/464.7 | |
| 辽宁 | ||
| 黑龙江 | 440.10/433.70/436.9 | |
2019年桂林电子科技大学信息科技学院录取分数线是多少高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考桂林电子科技大学信息科技学院的考生们注意了,桂林电子科技大学信息科技学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年桂林电子科技大学信息科技学院的分数线详情!2019桂林电子科技大学信息科技学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽
2022年贵阳信息科技学院各省录取分数线及最低位次想要报考贵阳信息科技学院的考生和家长一定想知道2022年贵阳信息科技学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考贵阳信息科技学院的考生和家长,小编整理出2022年贵阳信息科技学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年贵阳信息科技学院各省录取分数线及位次贵阳信息科技学院在四川理科最低录取分数为:440分、理科最低位次
2022年兰州信息科技学院各省录取分数线及最低位次想要报考兰州信息科技学院的考生和家长一定想知道2022年兰州信息科技学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考兰州信息科技学院的考生和家长,小编整理出2022年兰州信息科技学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年兰州信息科技学院各省录取分数线及位次兰州信息科技学院在新疆理科最低录取分数为:296分、理科最低位次
桂林航天工业学院及航空旅游学院民航商务专业就业前景,好不好很多人桂林航天工业学院及航空旅游学院不是很了解,所以在选择就读时都会有一些顾虑。随着社会不断地发展中,现今要生存就要有一门手艺,所以很多初中毕业的学生纷纷选择了桂林航天工业学院及航空旅游学院,很多人对桂林航天工业学院及航空旅游学院的了解不够,所以一直也在犹豫。下面老师来带大家了解下桂林航天工业学院及航空旅游学院民航商务专业就业前景:01
桂林电子科技大学专业就业前景 桂林电子科技大学专业就业前景如何 桂林电子科技大学有4个校区,分别是金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区。下面小编给大家带来桂林电子科技大学专业就业前景,希望大家喜欢!桂林电子科技大学专业就业前景车辆工程专业车辆工程专业主要培养在企业、科研院(所)、行业管理等部门,从事与车辆工程有关的产品设计开发、生产制造、试验检测、应用研
吉林电子信息职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021吉林电子信息职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林电子信息职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021吉林电子信息职业技术学院录取分数线
桂林信息科技学院是几本-是985还是211学校?桂林信息科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?桂林信息科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?桂林信息科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与桂林信息科技学院相关问题的答案。 一、桂林信息科技学院是几本?桂林信息科技学院是二本大学。根据桂林信息科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:桂林信息科技学院在
2019年郑州信息科技职业学院各省录取分数线高考填志愿想要报考郑州信息科技职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年郑州信息科技职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019郑州信息科技职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019河南理科高职高专大数据技术与应用02019河南理科高职高专电气自动化技术02019河南理科高职高专电子商务020
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16