发布时间:2023-08-10 18:30:23 | 特招生
桂林电子科技大学专业就业前景如何
桂林电子科技大学有4个校区,分别是金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区。下面小编给大家带来桂林电子科技大学专业就业前景,希望大家喜欢!
桂林电子科技大学专业就业前景特招生
车辆工程专业
车辆工程专业主要培养在企业、科研院(所)、行业管理等部门,从事与车辆工程有关的产品设计开发、生产制造、试验检测、应用研究、技术服务、经营销售、管理等方面工作,具有较强的实践能力和创新精神的高级专门人才。
土木工程专业
土木专业培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑(含矿井建筑)、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施、给水排水和地基处理等领域从事规划、设计、施工、管理和研究工作的高级工程技术人才。
通讯工程专业
通信工程专业主要为研究信号的产生、信息的传输、交换和处理,以及在计算机通信、数字通信、卫星通信、光纤通信、蜂窝通信、个人通信、平流层通信、多媒体技术、信息高速公路、数字程控交换等方面的理论和工程应用问题。随着19世纪美国人发明电报之日起,现代通信技术就已经产生。
机械设计制造及其自动化专业
本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
选专业注意事项
1、是否感兴趣:进入大学将要在这四年内学习的专业可能就决定以后的专业方向,很多进入大学后发现自己所学的专业自己并不喜欢,然后在退学回高中复读的人也很多,所以一定要选自己喜欢的感兴趣的专业,也有人毕业后从事了和专业无关的职业,这样大学好像白读了。
2、不要忽略专业限制:有些特殊的专业对考生有身高、视力等方面的要求。
专业方向:扒手困在大学所读的专业决定的以后是做什么工作的。所以选择专业的时候一定要慎重。
3、选择优势专业:选定了专业的方向以后,可以参考某些有特色专业的院校,如果专业不好再好的大学也很难找工作,所以在先选专业,学校次之。
4、搞明白专业内涵:在弄明白了这门专业是干什么的,做什么的,发展方向在哪里。同一个专业在不同的学校,也可能有不同的内涵比如西南交通大学和上海海事大薯桐学比如黄淮学院的两个护理专业。
5、多听听过来人的意见:过来人可以是老师,父母,兄长,姐姐等有过这些经历的人的意见,慎重考虑后在作出决定。
桂林电子科技大学专业设置情况
院系 | 专业 |
---|---|
机电工程学院 | 机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、微电子制造工程、机械电子工程、车辆工程 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、信息安全、数字媒体技术、网络工程 |
信息与通信学院 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子学、信息对抗技术 |
商学院 | 工商管理、公共事业管理、市场营销、工业工程、电子商务、国际经济与贸易、物流管理、信息管理与信息系统、人力资源管理、会计学、财务管理、金融工程、行政管理 |
信息与通信学院 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子学、信息对抗技术 |
艺术与设计学院 | 工业设计、视觉传达设计、环境艺术设计、公共艺术设计、服装设计与表演、动画、产品设计、书法、数字媒体技术 |
外国语学院 | 英语系、日语系、大学外语部、汉语国际教育系研究生教育系 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学、统计学、数学与应用数学 |
电子工程与自动化学院 | 环境工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、电子信息科学与技术 |
法学院 | 法学、知识产权 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程 |
生命与环境科学学院 | 生物医学工程、环境工程 |
建筑与交通工程学院 | 交通工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、建筑电气与智能化 |
海洋信息工程学院 | 交通工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、工业设计、物流管理 |
体育部 | --- |
国际学院 | --- |
教学实践部 | --- |
马克思主义学院 | --- |
职业技术学院 | --- |
继续教育学院 | --- |
公共事务学 | --- |
国防生学院 | --- |
桂林电子科技大学特色专业
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、信息与计算科学、测控技术与仪器、通信工程、计算机科学与技术
国家综合改革试点专业:计算机科学与技术
卓越工程师教育培养计划专业:电子通信工程、材料科学与工程、通信工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术
桂林电子科技大学简介
桂林电子科技大学有金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区,校园总面积4153亩;设有19个教学学院;有博士后科研流动站1个,一级学科博士点4个,一级学科硕士点18个,硕士专业学位授权类别7个,本科专业65个;有教职工2900余人,全日制在校学生40600余人。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考桂林电子科技大学信息科技学院的考生们注意了,桂林电子科技大学信息科技学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年桂林电子科技大学信息科技学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语(对外汉语) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(对外汉语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理(学费以广西物价局最新批复为准) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销(学费以广西物价局最新批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(对外汉语) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(对外汉语)(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 354 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 356 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 商务英语(外语语种:英语) | 468 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物联网工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工业工程(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工业设计 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易(学费以广西物价局最新批复为准) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 人力资源管理(学费以广西物价局最新批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(对外汉语)(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(对外汉语)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语(对外汉语)(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 355 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 444 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向,教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际商务(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语语种考生,教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(对外汉语,招英语语种考生,教学地点:广西壮族自治区桂林市灵川县桂林市花江高校科技园区东阳路三号) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(对外汉语)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工业工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 软件工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 网络工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际商务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(对外汉语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
