2025-12-16 14:07:56 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 27 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 27 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 传播与策划(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医康复技术(三年均在过渡校区就读)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 44 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 66 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 体育保健与康复((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 90 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 318 | 10000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 早期教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 55 | 8000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 小学语文教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 传播与策划((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 50 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 体育保健与康复((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 100 | 10000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 早期教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | 8000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 小学语文教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 传播与策划((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 艺术教育((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 5 | 10000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 艺术教育(师范)((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)) | 40 | 10000/3 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33