2025-12-16 14:09:01 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(AI医学创新班)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 麻醉学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 儿科学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学口(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招收“左利手”) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(不招收色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 基础医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 预防医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 听力与言语康复学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 健康与医疗保障(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(合作方:英国莱斯特大学;只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于120分,高收费项目。不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度)(中外合作办学) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 精神医学(合作方:英国莱斯特大学;只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于120分,高收费项目。不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度)(中外合作办学) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(合作方:英国莱斯特大学;只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于110分,高收费项目。不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度)(中外合作办学) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(单列专业) | 5 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程 | 2 | 4625/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 基础医学 | 2 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化)(第一年在西南大学) | 1 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(第一年在西南大学.硕士段培养方向儿科学) | 2 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 5 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学 | 2 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学 | 2 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光医学 | 3 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学 | 3 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学 | 2 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 3 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 3 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学 | 2 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法医学 | 1 | 6250/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 2 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学 | 2 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学技术 | 1 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫 | 2 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 听力与言语康复学 | 1 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能医学工程 | 1 | 6250/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(中外合作办学)(合作方:英国莱斯特大学;单列专业.课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报,且要求高考外语单科成绩不低于120分.高收费项目) | 2 | 62000/5 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2023-11-29 18:17:16
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2024-08-13 04:35:28
2023-12-15 10:55:33