首页 > 院校库 >
成都工业学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
四川 2024 理科 本科二批 计算机类(含:软件工程、计算机科学与技术)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) 262 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 环境科学与工程 75 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 增材制造工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) 72 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 材料科学与工程 107 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 材料成型及控制工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) 124 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 机器人工程 112 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 机械电子工程 122 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) 88 5200/年 4
四川 2024 理科 本科二批 机械工程 102 5200/年 4
四川 2022 理科 本科二批 城市地下空间工程(专业备注:四年均在四川建筑职业技术学院就读) /年