首页 > 院校库 >
西南财经大学天府学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
四川 2024 文科 专科批 金融服务与管理(成都校区东区) 8 16950/年 3
四川 2024 理科 专科批 财税大数据应用(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 3 16950/年 3
四川 2024 文科 专科批 财税大数据应用(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 6 16950/年 3
四川 2024 理科 专科批 大数据与审计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 3 16950/年 3
四川 2024 文科 专科批 大数据与审计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 6 16950/年 3
四川 2024 理科 专科批 大数据与财务管理(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 3 16950/年 3
四川 2024 文科 专科批 大数据与财务管理(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 16 16950/年 3
四川 2024 理科 专科批 大数据与会计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 20 16950/年 3
四川 2024 文科 专科批 大数据与会计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 21 16950/年 3
四川 2024 理科 本科二批 艺术教育(师范)(成都校区东区) 5 18000/年 4
相关资讯 更多