首页 > 院校库 >
苏州卫生职业技术学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
广东 2025 物理类 专科批 护理(校本部)(不招色盲色弱) 2 6200/年 3
广东 2025 物理类 专科批 医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱) 2 6200/年 3
广东 2025 历史类 专科批 护理(校本部)(不招色盲色弱) 1 6200/年 3
广东 2025 历史类 专科批 医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱) 1 6200/年 3
广东 2025 物理类 专科批 护理(校本部)(不招色盲色弱) 2 6200/年 3
广东 2025 物理类 专科批 医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱) 2 6200/年 3
广东 2025 历史类 专科批 护理(校本部)(不招色盲色弱) 1 6200/年 3
广东 2025 历史类 专科批 医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱) 1 6200/年 3
广东 2024 物理类 专科 护理 2 6200/年 3
广东 2024 物理类 专科 医学影像技术 2 6200/年 3
相关资讯 更多