首页 > 院校库 >
福州外语外贸学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
辽宁 2025 物理 本科批(二) 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 4 31840/年 4
辽宁 2025 物理 本科批(二) 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
辽宁 2025 物理 本科批(二) 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
辽宁 2025 物理 本科批(二) 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
辽宁 2025 历史 本科批(一) 小学教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
辽宁 2025 历史 本科批(一) 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
辽宁 2025 历史 本科批(一) 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
辽宁 2025 历史 本科批(一) 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 31840/年 4
黑龙江 2025 历史 普通本科批 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 3 34280/年 四年
黑龙江 2025 历史 普通本科批 供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 3 31840/年 四年