首页 > 院校库 >
福州外语外贸学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
辽宁 2024 历史 本科 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 26840/年 4
辽宁 2024 历史 本科 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 1 26840/年 4
辽宁 2024 历史 本科 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 26840/年 4
辽宁 2024 历史 本科 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 26840/年 4
辽宁 2024 历史 本科 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 26840/年 4
辽宁 2024 历史 本科 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 26840/年 4
辽宁 2024 艺术(历史学科类) 本科批 服装与服饰设计(中外合作办学)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 42000/年 4
辽宁 2024 艺术(历史学科类) 本科批 数字媒体艺术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 29280/年 4
辽宁 2024 艺术(历史学科类) 本科批 产品设计(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 2 29280/年 4
辽宁 2019 理科 本科批 资产评估 2 /年 四年