首页 > 院校库 >
福州外语外贸学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
广西 2024 物理 本科批 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 29280/年 4
广西 2024 物理 本科批 土木工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 26840/年 4
广西 2024 物理 本科批 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 29280/年 4
广西 2024 物理 本科批 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 29280/年 4
广西 2024 历史 本科批 汉语国际教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 26840/年 4
广西 2024 历史 本科批 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 26840/年 4
广西 2024 历史 本科批 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 26840/年 4
广西 2024 历史 本科批 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 26840/年 4
广西 2024 历史 本科批 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) 2 26840/年 4
广西 2021 文科 本科二批 财务管理(22000元/年) /年